競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

東大阪市4月第1回陸上競技記録会


2026年4月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 67 800m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:10 68 2組 結果
09:00 138 タイムレース総合結果 結果
09:00 105 800m 女子一般・高校共通 決勝 結果
09:12 114 800m 男子小学共通 決勝 結果
09:12 118 800m 女子小学共通 決勝 結果
09:18 37 800m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:23 38 2組 結果
09:23 140 タイムレース総合結果 結果
09:25 91 800m 男子一般・高校共通 決勝 結果
09:33 1 100m 男子中学共通 タイムレース 1組 全20組 結果
09:35 2 2組 結果
09:36 3 3組 結果
09:38 4 4組 結果
09:40 5 5組 結果
09:43 6 6組 結果
09:44 7 7組 結果
09:47 8 8組 結果
09:49 9 9組 結果
09:50 10 10組 結果
09:51 11 11組 結果
09:53 12 12組 結果
09:55 13 13組 結果
09:57 14 14組 結果
09:58 15 15組 結果
09:59 16 16組 結果
10:03 17 17組 結果
10:05 18 18組 結果
10:06 19 19組 結果
10:08 88 20組 結果
10:08 141 タイムレース総合結果 結果
10:11 132 60m 女子OV30共通 決勝 結果
10:15 119 60m 男子OV30共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:19 120 2組 結果
10:20 46 100m 女子中学共通 タイムレース 1組 全13組 結果
10:25 47 2組 結果
10:26 48 3組 結果
10:28 49 4組 結果
10:29 50 5組 結果
10:30 51 6組 結果
10:32 52 7組 結果
10:33 53 8組 結果
10:36 54 9組 結果
10:38 55 10組 結果
10:40 56 11組 結果
10:40 57 12組 結果
10:41 58 13組 結果
10:41 145 タイムレース総合結果 結果
10:43 133 100m 女子OV30共通 決勝 結果
10:45 121 100m 男子OV30共通 タイムレース 1組 全10組 結果
10:48 122 2組 結果
10:50 123 3組 結果
10:51 124 4組 結果
10:53 125 5組 結果
10:55 126 6組 結果
10:57 127 7組 結果
10:58 128 8組 結果
11:00 129 9組 結果
11:03 137 10組 結果
11:04 74 100m 男子一般・高校共通 タイムレース 1組 全10組 結果
11:06 75 2組 結果
11:08 76 3組 結果
11:10 77 4組 結果
11:11 78 5組 結果
11:13 79 6組 結果
11:15 80 7組 結果
11:17 81 8組 結果
11:19 82 9組 結果
11:21 83 10組 結果
11:21 158 タイムレース総合結果 結果
11:22 142 60m 女子OV30共通 第2決勝 結果
11:26 143 60m 男子OV30共通 第2レース 1組 (全 2組) 結果
11:28 144 2組 結果
11:30 98 100m 女子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
11:34 99 2組 結果
11:37 100 3組 結果
11:38 101 4組 結果
11:38 159 タイムレース総合結果 結果
11:40 116 100m 女子小学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:43 117 2組 結果
11:43 160 タイムレース総合結果 結果
11:46 111 100m 男子小学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:46 112 2組 結果
11:46 161 タイムレース総合結果 結果
11:48 147 100m 女子OV30共通 第2レース 1組 (全 1組) 結果
11:51 148 100m 男子OV30共通 第2レース 1組 (全10組) 結果
11:56 149 2組 結果
11:59 150 3組 結果
12:01 151 4組 結果
12:02 152 5組 結果
12:04 153 6組 結果
12:18 154 7組 結果
12:19 155 8組 結果
12:19 156 9組 結果
12:19 157 10組 結果
12:36 66 400m 女子中学共通 決勝 結果
12:36 104 400m 女子一般・高校共通 決勝 結果
12:39 33 400m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
12:42 34 2組 結果
12:45 35 3組 結果
12:50 36 4組 結果
12:50 162 タイムレース総合結果 結果
12:52 89 400m 男子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:54 90 2組 結果
12:50 163 タイムレース総合結果 結果
13:04 69 1500m 女子中学共通 決勝 結果
13:04 106 1500m 女子一般・高校共通 決勝 結果
13:14 39 1500m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:19 40 2組 結果
13:19 164 タイムレース総合結果 結果
13:14 92 1500m 男子一般・高校共通 決勝 結果
13:14 135 1500m 男子OV30共通 決勝 結果
13:27 59 200m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
13:28 60 2組 結果
13:30 61 3組 結果
13:31 62 4組 結果
13:32 63 5組 結果
13:34 64 6組 結果
13:35 65 7組 結果
13:35 165 タイムレース総合結果 結果
13:37 20 200m 男子中学共通 タイムレース 1組 全14組 結果
13:38 21 2組 結果
13:40 22 3組 結果
13:42 23 4組 結果
13:43 24 5組 結果
13:44 25 6組 結果
13:46 26 7組 結果
13:47 27 8組 結果
13:49 28 9組 結果
13:50 29 10組 結果
13:52 30 11組 結果
13:53 31 12組 結果
13:54 32 13組 結果
14:00 136 14組 結果
14:00 166 タイムレース総合結果 結果
13:54 113 200m 男子小学共通 決勝 結果
14:01 102 200m 女子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:02 103 2組 結果
14:00 167 タイムレース総合結果 結果
14:03 84 200m 男子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:07 85 2組 結果
14:09 86 3組 結果
14:10 87 4組 結果
14:10 169 タイムレース総合結果 結果
14:17 41 3000m 男子中学共通 決勝 結果
14:17 168 3000m 女子一般・高校共通 決勝 結果
14:35 134 5000m 男子OV30共通 決勝 結果
14:59 139 4×100mR 女子中学共通 タイムレース 1組 全 1組 結果
11:17 146 4×100mR 男子中学共通 タイムレース 1組 全 1組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 70 走高跳 女子中学共通 決勝 結果
09:30 107 走高跳 女子一般・高校共通 決勝 結果
10:00 43 棒高跳 男子中学共通 決勝 結果
10:00 94 棒高跳 男子一般・高校共通 決勝 結果
10:00 71 棒高跳 女子中学共通 決勝 結果
10:00 108 棒高跳 女子一般・高校共通 決勝 結果
10:00 44 走幅跳 男子中学共通 決勝 結果
10:00 115 走幅跳 男子小学共通 決勝 結果
12:00 72 走幅跳 女子中学共通 決勝 結果
12:30 42 走高跳 男子中学共通 決勝 結果
12:30 93 走高跳 男子一般・高校共通 決勝 結果
14:00 95 走幅跳 男子一般・高校共通 決勝 番組
14:00 130 走幅跳 男子OV30共通 決勝 結果
14:00 109 走幅跳 女子一般・高校共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 110 砲丸投(4.000kg) 女子一般・高校共通 決勝 結果
09:55 73 砲丸投(2.721kg) 女子中学共通 決勝 結果
12:30 97 砲丸投(7.260kg) 男子一般・高校共通 決勝 結果
12:30 96 砲丸投(6.000kg) 男子一般・高校共通 決勝 結果
12:30 45 砲丸投(5.000kg) 男子中学共通 決勝 結果
12:30 131 砲丸投(5.000kg) 男子OV30共通 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/04/05 15:03:48更新