jqw¤Ź QOO Ą²Ńڰ½10g
S14g
åćsSęPń¤ć£ZL^ļ
|
2026N 4 5ś 1350Ŗ
R » ·:sģ@AČ
L^åC:Æģ@ŗ
ź@:Ōö½ŚI£Zź
2026/04/05 14:20:56XV
:+1.1
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 3 | 41561 | J@z¶(3) | TANI Haruki(11) | Ō | 27.66 |
|
| 2 | 2 | 84230 | {½ æn(3) | HONDA Taichi | O | 27.82 |
|
| 3 | 1 | 84242 | ŗ C¢(2) | NAKAMURA Kairi | O | 27.94 |
|
| 4 | 6 | 87907 | ūMū Sī(2) | HAMAGUCHI Yusuke(12) | ^Z | 28.20 |
|
| 5 | 5 | 90610 | ū ą(3) | SHIMAYA Ryo(11) | “ | 28.77 |
|
| 6 | 4 | 41007 | ĖR@ōį(3) | TOYAMA Sasuke(11) | ¬ć | 28.90 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź QOO Ą²Ńڰ½10g Å·B
2026/04/05 14:20:56XV