’jŽq¬Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
“Œ‘åãŽs‚SŒŽ‘æ‚P‰ñ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 4ŒŽ 5“ú 11Žž46•ª
R ”» ’·:Žsì@œAŒÈ
‹L˜^Žå”C:¯–ì@—º
ê@Š:‰Ô‰€’†‰›Œö‰€‘½–Ú“I‹£‹Zê
2026/04/05 14:15:25XV
•—:+1.5
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 0 | ˆ¢•”@Œ³‹C(6) | ABE Genki | ½À°ËÙ½Þ | 14.35 |
|
| 2 | 4 | 0 | Š@–©‘¾(5) | KANOU Sota | ‘åãƒuƒ‰ƒXƒJAC | 14.86 |
|
| 3 | 5 | 0 | Ž›ŽR@ãÄ(5) | TERAYAMA Sho | ‘åãƒuƒ‰ƒXƒJAC | 14.91 |
|
| 4 | 3 | 0 | “í–{@‘å°(3) | KUSUMOTO Taisei | ‘åãƒuƒ‰ƒXƒJAC | 16.48 |
|
| 5 | 8 | 0 | ŽOè@‘å’n(5) | MISAKI Daichi | ‘åãƒuƒ‰ƒXƒJAC | 16.62 |
|
| 6 | 7 | 0 | –îŽR@ŠC“l(5) | YAYAMA Kaito | ‘åãƒuƒ‰ƒXƒJAC | 16.76 |
|
| 7 | 2 | 0 | •Ä‘q@—D–ç(6) | YONEKURA Yuya | ƒ”ƒ@ƒ‹ƒfƒB | 16.77 |
|
| 8 | 1 | 0 | ’|–{@—Il(4) | TAKEMOTO Yuto | ƒ”ƒ@ƒ‹ƒfƒB | 17.31 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2026/04/05 14:15:25XV