—Žqˆê”ÊE‚Z‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
“Œ‘åãŽs‚SŒŽ‘æ‚P‰ñ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 4ŒŽ 5“ú 13Žž04•ª
R ”» ’·:Žsì@œAŒÈ
‹L˜^Žå”C:¯–ì@—º
ê@Š:‰Ô‰€’†‰›Œö‰€‘½–Ú“I‹£‹Zê
2026/04/05 13:21:59XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 17 | 727 | ’Ö@ˆ¤”g(1) | TSUBAKI Nanami | ‘åãŒ|p‘åŠw | 4:31.37 |
|
| 2 | 16 | 729 | À“c@ŽÀØ(1) | NUMATA Mina | ‘åãŒ|p‘åŠw | 4:35.83 |
|
| 3 | 21 | 731 | ŽR–{@Sˆ¤(1) | YAMAMOTO Kokona | ‘åãŒ|p‘åŠw | 4:38.87 |
|
| 4 | 18 | 730 | ‘O“c@“ñçãÄ(1) | MAEDA Nichika | ‘åãŒ|p‘åŠw | 4:41.12 |
|
| 5 | 20 | 717 | Šâ–{@Ê”T(3) | IWAMOTO Ayano | ‘åãŒ|p‘åŠw | 4:44.17 |
|
| 6 | 19 | 723 | ‘@—›(2) | TAKUSHIMA Momo | ‘åãŒ|p‘åŠw | 5:12.04 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žqˆê”ÊE‚Z‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- —Žqˆê”ÊE‚Z‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2026/04/05 13:21:59XV