—Žq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
“Œ‘åãŽs‚VŒŽ‘æ‚P‰ñ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ïŒ““Œ‘åãŽs‘æ‚T‰ñ‚n‚u‚R‚O—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 7ŒŽ12“ú 17Žž55•ª
R ”» ’·:Žsì@œAŒÈ
‹L˜^Žå”C:¯–ì@—º
ê@Š:‰Ô‰€’†‰›Œö‰€‘½–Ú“I‹£‹Zê
2025/07/13 19:14:11XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 9 | 41838 | ûü‰ª —æ—Ç(1) | TAKAOKA Reira(12) | ÎØ’† | 3:03.99 |
|
| 2 | 7 | 41736 | —¢ˆä ”ü—æ(1) | SATOI Mirei(12) | –‡‰ª’† | 3:06.16 |
|
| 3 | 11 | 41627 | ]è@–¢÷(1) | EZAKI Mio(12) | “êŽè’† | 3:07.76 |
|
| 4 | 3 | 82911 | ‹g“c ØXŽq(1) | YOSHIDA Nanako(13) | ‚’Ã’† | 3:07.96 |
|
| 5 | 2 | 85807 | •Ä“c —¹(1) | KOMEDA Risa | “c“‡’† | 3:08.96 |
|
| 6 | 5 | 44306 | “¿ŽR@•à‰Ô(2) | TOKUYAMA Ayuka(11) | ”“c’† | 3:11.83 |
|
| 7 | 8 | 62913 | “c‘º ˆ¤‰Ø(2) | TAMURA Meika(11) | äE’·”ö’† | 3:13.06 |
|
| 8 | 6 | 41315 | ’·’Jì ‰p(1) | HASEGAWA Hana(13) | ‹Êì’† | 3:15.06 |
|
| 9 | 10 | 42023 | X–{ Œõç(2) | MORIMOTO Misaki(11) | —´‰Ø’† | 3:18.32 |
|
| 10 | 1 | 42037 | ²‹vŠÔ —MãY(1) | SAKUMA Yuzuki(12) | —´‰Ø’† | 3:27.12 |
|
| 11 | 4 | 85808 | ”óì ŽÑ—í(1) | HIKAWA Saara | “c“‡’† | 3:37.79 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2025/07/13 19:14:11XV