qw¤Ź WOO Ą²Ńڰ½3g
S 4g
åćsVęPń¤ć£ZL^ļåćsęTńnuRO¤ć£ZL^ļ
|
2025N 712ś 1752Ŗ
R » ·:sģ@AČ
L^åC:Æģ@ŗ
ź@:Ōö½ŚI£Zź
2025/07/13 19:14:11XV
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 2 | 97618 | c ÜŽ(1) | OKUDA Hina(12) | ēā±ĢŌ | 2:53.59 |
|
| 2 | 9 | 40104 | ”ņ æß(2) | IMAIZUMI Kii(11) | ·h | 2:54.39 |
|
| 3 | 1 | 41880 | äū ޼q(1) | IGUCHI Nanako(12) | ĪŲ | 2:56.29 |
|
| 4 | 4 | 42202 | R ģŌq(3) | NAKAYAMA Shukako(10) | ¬@ | 2:59.82 |
|
| 5 | 6 | 88802 | āV” G(2) | SAITO Mizuki(11) | ģ | 3:00.41 |
|
| 6 | 3 | 62925 | Rc å(1) | YAMADA Rei | äE·ö | 3:01.11 |
|
| 7 | 11 | 85802 | ūü“ š½(3) | TAKAHASHI Uta | c | 3:04.72 |
|
| 8 | 7 | 40111 | ģŗ Mt(2) | NOMURA Yuzuha(12) | ·h | 3:05.16 |
|
| 9 | 10 | 42019 | ¼ŗ MT(2) | NISHIMURA Yuno(12) | “Ų | 3:10.25 |
|
| 10 | 8 | 51126 | R¹ Ä(3) | YAMAMICHI Fuka(10) | xcŃO | 3:17.36 |
|
| 11 | 5 | 41403 | Lc H(3) | HIROTA Kizuki(10) | pc | 3:19.61 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź WOO Ą²Ńڰ½3g Å·B
2025/07/13 19:14:11XV