女子中学共通 800m タイムレース1組
全 4組
東大阪市7月第1回陸上競技記録会兼東大阪市第5回OV30陸上競技記録会
|
2025年 7月12日 17時42分
審 判 長:市川 廣己
記録主任:星野 亮
場 所:花園中央公園多目的競技場
2025/07/13 19:14:11更新
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 4 | 95312 | 藤木 琉菜(2) | FUJIKI Runa(12) | 墨江丘中 | 2:29.65 |
|
| 2 | 1 | 95313 | 古池 結衣(2) | FURUIKE Yui(11) | 墨江丘中 | 2:40.85 |
|
| 3 | 7 | 40715 | 花谷 楓乃音(3) | HANATANI Kanon(11) | 楠根中 | 2:41.83 |
|
| 4 | 3 | 97613 | 阪口 樹希(2) | SAKAGUCHI Itsuki(12) | 咲くやこの花中 | 2:43.93 |
|
| 5 | 6 | 41850 | 出山 愛來(2) | DEYAMA Aira(12) | 石切中 | 2:45.55 |
|
| 6 | 12 | 62915 | 億田 結夢(2) | OKUDA yunon | 堺・長尾中 | 2:46.85 |
|
| 7 | 8 | 92505 | 大月 薫海(1) | OTSUKI Kurumi(13) | 長吉西中 | 2:48.21 |
|
| 8 | 10 | 92502 | 白江 七海(2) | SHIRAE Nanami(12) | 長吉西中 | 2:49.13 |
|
| 9 | 5 | 42024 | 榎本 咲那(2) | ENOMOTO Sana(12) | 龍華中 | 2:49.85 |
|
| 10 | 2 | 85804 | 岩切 ひの(2) | IWAKIRI Hino | 田島中 | 2:51.03 |
|
| 9 | 95320 | 澤井 清香(1) | SAWAI Sayaka(12) | 墨江丘中 |
| DNS |
| 11 | 81301 | 小川 百花(3) | OGAWA Momo | 春日出中 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 800m タイムレース1組 です。
2025/07/13 19:14:11更新