jqw QOO
ĶąnętG¤ć£Zåļ
|
2020N 913ś 1329Ŗ
R » ·:Ņ@G¾
L^åC:”@ äŻ
ź@:LO£Zź
2020/09/14 22:26:18XV
ś{wL^(JH) 21.18 śg Ą (Ć ŖECP) 2010
ßEwL^(AJ) 21.58 Kc ²j (å ćEQ®ģl) 1988
åćwL^(OJ) 21.58 Kc ²j (Q®ģl) 1988
ś{wL^(JH) 10.56 {{ åć (R ūEüģüz) 2014
:-2.9
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 413 | Ćc qē(3) | FURUTA Tomoya(05) | Źģ | 24.50 |
|
| 2 | 3 | 441 | ģ¼ ćÄ(3) | KAWANISHI Sho(05) | ü | 24.77 |
|
| 3 | 6 | 412 | ·“ ćłl(2) | NAGAHARA Shuto(06) | Ć | 24.99 |
|
| 4 | 5 | 414 | āV” ¬Pó(3) | SAITO Rukia(06) | pc | 25.03 |
|
| 5 | 7 | 450 | F ÅP(3) | TATSUMI Izuki | į] | 25.08 |
|
| 6 | 1 | 418 | ¼ŗ źP(3) | MATSUMURA Kazuki(05) | ĪŲ | 25.15 |
|
| 7 | 2 | 448 | É” @(3) | ITO Ren(05) | Ć | 25.44 |
|
| 8 | 8 | 421 | ģ© ģl(3) | NOMI Takuto(05) | å³ | 25.47 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw QOO Å·B
2020/09/14 22:26:18XV