jqw QOO \I4g
7g0
{8
ĶąnętG¤ć£Zåļ
|
2020N 913ś 1140Ŗ
R » ·:Ņ@G¾
L^åC:”@ äŻ
ź@:LO£Zź
2020/09/14 22:26:18XV
ś{wL^(JH) 21.18 śg Ą (Ć ŖECP) 2010
ßEwL^(AJ) 21.58 Kc ²j (å ćEQ®ģl) 1988
åćwL^(OJ) 21.58 Kc ²j (Q®ģl) 1988
ś{wL^(JH) 10.56 {{ åć (R ūEüģüz) 2014
:-3.0
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 7 | 413 | Ćc qē(3) | FURUTA Tomoya(05) | Źģ | 24.09 | q
|
| 2 | 4 | 414 | āV” ¬Pó(3) | SAITO Rukia(06) | pc | 24.55 | q
|
| 3 | 6 | 427 | { ^(2) | KATSUMOTO Fuma(06) | Ŗö | 27.74 |
|
| 4 | 5 | 402 | _R(2) | RI Haoran(06) | Vģ½ | 28.75 |
|
| 5 | 3 | 417 | ²” Pm(1) | SATO Kyo(07) | Ŗ | 28.76 |
|
| 6 | 8 | 421 | ¼i N¶(2) | MATSUNAGA Kosei(06) | å³ | 28.83 |
|
| 2 | 412 | üc \č(2) | MUKAIDA Riku(06) | Ć |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw QOO \I4g Å·B
2020/09/14 22:26:18XV