jqw QOO \I1g
7g0
{8
ÍŕnćtG¤ăŁZĺď
|
2020N 913ú 1140Ş
R ť ˇ:Ň@Gž
L^ĺC:Ą@ äÝ
ę@:LOŁZę
2020/09/14 22:26:18XV
ú{wL^(JH) 21.18 úg Ŕ (Ă ŞECP) 2010
ßEwL^(AJ) 21.58 Kc ˛j (ĺ ăEQŽěl) 1988
ĺăwL^(OJ) 21.58 Kc ˛j (QŽěl) 1988
ú{wL^(JH) 10.56 {{ ĺă (R űEüěüz) 2014
:-2.0
| Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
| 1 | 3 | 448 | ÉĄ @(3) | ITO Ren(05) | Ă | 25.06 | q
|
| 2 | 7 | 406 | ŕJ żžN(2) | KANATANI Kyotaro(06) | ăŹă | 25.10 |
|
| 3 | 2 | 425 | Ęu ŕ(3) | TAMAOKI Reiji(05) | ě | 25.99 |
|
| 4 | 5 | 419 | ˛ F`(1) | YUSA Takayoshi | vó | 26.38 |
|
| 5 | 1 | 407 | c ë(3) | TANAKA Fuga(06) | íŞ | 26.74 |
|
| 6 | 6 | 456 | ĺÎ zü(2) | OISHI Hinata | Ęč | 27.29 |
|
| 7 | 8 | 427 | ˛ě T°(2) | SANO Yusei(06) | Şö | 30.07 |
|
| 8 | 4 | 434 | ´ lăÄ(1) | TAKAHASHI Towa(07) | í | 30.67 |
|
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jqw QOO \I1g šB
2020/09/14 22:26:18XV