男子中学共通 1500m タイムレース2組
全 2組
2024年12月 7日 13時34分
審 判 長:市川 廣己
記録主任:新井川 あゆみ
場 所:花園中央公園多目的競技場
2024/12/07 18:57:11更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 8 | 84909 | 塩山 芦依(2) | SHIOYAMA Roi(10) | 東淀中 | 5:21.82 |
|
| 2 | 7 | 88821 | 田 隼矢(2) | TAKADA Shunya(10) | 中野中 | 5:24.59 |
|
| 3 | 12 | 88120 | 左光 壮凪(1) | SAMITSU Sona(11) | 我孫子 | 5:25.06 |
|
| 4 | 16 | 41333 | 太田 風斗(1) | OTA Futo(11) | 玉川中 | 5:28.81 |
|
| 5 | 9 | 41330 | 辻野 竜貴(1) | TSUJINO Ryuki(11) | 玉川中 | 5:33.36 |
|
| 6 | 4 | 41331 | 山本 総司(1) | YAMAMOTO Soji(11) | 玉川中 | 5:35.68 |
|
| 7 | 13 | 43005 | 村 栄飛(1) | NISHIMURA Haruhi(12) | 国分中 | 5:41.08 |
|
| 8 | 6 | 84928 | 村上 時契(1) | MURAKAMI Tokimasa(11) | 東淀中 | 5:41.34 |
|
| 9 | 14 | 41409 | 角田 銀次郎(2) | TSUNODA Ginjiro(10) | 英田中 | 5:46.31 |
|
| 10 | 5 | 88822 | 利川 瑠偉(2) | TOSHIKAWA Rui(10) | 中野中 | 5:57.61 |
|
| 11 | 15 | 84233 | 久保 竜士(1) | KUBO Ryuji | 三国中 | 6:00.30 |
|
| 12 | 3 | 41340 | 竹内 友希(1) | TAKEUCHI Tomoki(11) | 玉川中 | 6:00.31 |
|
| 13 | 11 | 41327 | 奥 洸太郎(1) | OKU Kotaro(11) | 玉川中 | 6:24.03 |
|
| 14 | 10 | 96705 | 田中 樹(1) | | 友渕中 | 6:39.60 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 1500m タイムレース2組 です。
2024/12/07 18:57:11更新