男子中学共通 1500m タイムレース1組
全 2組
2024年12月 7日 13時20分
審 判 長:市川 廣己
記録主任:新井川 あゆみ
場 所:花園中央公園多目的競技場
2024/12/07 18:57:11更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 13 | 42004 | 今井 優斗(3) | IMAI Yuto(09) | 龍華中 | 4:37.41 |
|
| 2 | 12 | 41339 | 西 真輝(1) | NISHI Masaki(11) | 玉川中 | 4:51.33 |
|
| 3 | 9 | 88110 | 馬場 一歩(2) | BABA Kazuho(11) | 我孫子 | 5:03.70 |
|
| 4 | 1 | 42050 | 重野 蒼生(1) | SHIGENO Aoi(11) | 龍華中 | 5:09.05 |
|
| 5 | 11 | 45712 | 井上 凛太朗(1) | INOUE Rintaro(11) | 縄手南中 | 5:10.16 |
|
| 6 | 6 | 44824 | 丸毛 亜龍(1) | MARUMO Aryu(12) | 盾津東中 | 5:12.19 |
|
| 7 | 8 | 41612 | 竹内 琉生(2) | TAKEUCHU Rui(10) | 縄手中 | 5:14.20 |
|
| 8 | 10 | 44820 | 西尾 來也(1) | NISHIO Raiya(11) | 盾津東中 | 5:24.90 |
|
| 9 | 2 | 42033 | 丸山 波留(1) | MARUYAMA Haru(12) | 龍華中 | 5:27.18 |
|
| 10 | 7 | 42031 | 福井 達心(2) | FUKUI Tasshin(11) | 龍華中 | 5:27.68 |
|
| 11 | 4 | 54407 | 坂根 康太(1) | SAKANE Kota(11) | 松原四中 | 5:30.23 |
|
| 3 | 41614 | 真田 宗幸(2) | SANADA Muneyuki(10) | 縄手中 |
| DNS |
| 5 | 41332 | 西村 夏輝(1) | NISHIMURA Natsuki(11) | 玉川中 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 1500m タイムレース1組 です。
2024/12/07 18:57:11更新