’jŽq’†Šw‚Ì•”‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
“Œ‘åãŽs‚XŒŽ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï‡@
|
2024”N 9ŒŽ16“ú 15Žž42•ª
R ”» ’·:Žsì@œAŒÈ
‹L˜^Žå”C:Vˆäì@‹M‹I
ê@Š:‰Ô‰€’†‰›Œö‰€‘½–Ú“I‹£‹Zê
2024/09/16 16:30:56XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 12 | 45901 | ]ì éDŽm(3) | EGAWA Soji(09) | ÷â’† | 10:43.23 |
|
| 2 | 9 | 41339 | ¼ ^‹P(1) | NISHI Masaki(11) | ‹Êì’† | 10:45.17 |
|
| 3 | 3 | 45960 | “‡@—I”V•(3) | SHIMA Yunosuke(09) | ÷â’† | 10:50.85 |
|
| 4 | 5 | 45904 | •ã —IãÄ(3) | TAKEGAMI Yuto(09) | ÷â’† | 10:55.42 |
|
| 5 | 11 | 86414 | ¡‘ë ‘“—S(2) | IMATAKI Sosuke(10) | ˆ®“Œ’† | 11:01.54 |
|
| 6 | 15 | 86420 | ‹{–k ŒkŽk(1) | MIYAKITA Keishi(12) | ˆ®“Œ’† | 11:01.64 |
|
| 7 | 2 | 45910 | ‰ºŠ`Œ³ ‘åãÄ(3) | SHIMOKAKIMOTO Yamato(09) | ÷â’† | 11:24.13 |
|
| 8 | 7 | 71021 | ó“c Œc‘¾(1) | ASADA Keita(11) | ²–ì’† | 11:26.87 |
|
| 9 | 13 | 45911 | ´… °“l(3) | SHIMIZU Haruto(10) | ÷â’† | 11:29.40 |
|
| 10 | 14 | 95315 | ‘å–ì éD‘¾(1) | ONO Sota(12) | –n]‹u’† | 11:35.64 |
|
| 11 | 4 | 45908 | Ž›ì v(3) | TERAKAWA Jin(09) | ÷â’† | 11:46.83 |
|
| 12 | 8 | 45906 | ‚‰ª °Š(3) | TAKAOKA Haruto(09) | ÷â’† | 11:54.50 |
|
| 13 | 6 | 45907 | ¬â ã(1) | KOSAKA Subaru(11) | ÷â’† | 11:58.59 |
|
| 10 | 86418 | •Šâ q•½(1) | KUROIWA Kohei(13) | ˆ®“Œ’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚Ì•”‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/09/16 16:30:56XV