jqwĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―2g
S 2g
æ50ņåãwIč SĖÞÛŊļIlï
|
2025N 6 1ú 1400Š
R ŧ ·:Ō@Gū
L^åC:Ŋė@š
ę@:LOĢZę
2025/06/01 16:49:02XV
ú{wL^(JH) 3.49.02 ėû sūN (Š RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.32 VČ ÉČ (š ÉE―@Š)@@ 2022
åãwL^(OJ) 3.57.96 ēĄ L (Q Ī) 2023
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 11 | 416 | ûüī EĀ(2) | ĀķĘž ģÐ | ęč | 4:32.57 |
|
| 2 | 7 | 459 | įt ē(3) | ÁĘÞ Øĩ | ũâ | 4:41.79 |
|
| 3 | 12 | 422 | Ž{ cå(3) | šÐÔ đēĀ | Ž@ | 4:44.34 |
|
| 4 | 4 | 422 | gė zm(2) | ÖžÉ ĘŲÄ | Ž@ | 4:47.88 |
|
| 5 | 2 | 413 | žš ÄP(2) | ÆžŅŨ Å· | Ęė | 4:48.09 |
|
| 6 | 17 | 448 | žö Ōį(2) | Æžĩ ŨēÔ | Ã | 4:53.79 |
|
| 7 | 16 | 427 | Š åå(3) | ļÛĩķ ĀÞēšÞ | Šö | 4:57.96 |
|
| 8 | 1 | 427 | Ãc ó(2) | ĖŲĀ ŋŨ | Šö | 5:00.93 |
|
| 9 | 15 | 456 | ŽŅ Ðķ(3) | šĘÞÔž Õģūē | Ęč | 5:06.99 |
|
| 10 | 6 | 425 | {e ―ž(2) | ÐÔÜ· ūÅ | ė | 5:12.26 |
|
| 11 | 13 | 401 | ž{ Äó(2) | ÏÂÓÄ ąÂ· | ·h | 5:12.51 |
|
| 12 | 8 | 428 | {ā Dl(1) | ÐÔģÁ ÕģÄ | ī | 5:29.41 |
|
| 13 | 9 | 419 | ę { Þ(2) | Ï·ÓÄ Åĩ | vó | 5:32.60 |
|
| 14 | 3 | 412 | Ã ym(2) | žĩÂÞ ĘŲÄ | Ã | 5:40.28 |
|
| 15 | 10 | 458 | Žš qū(1) | ĩŅŨ šģĀ | āõŠö | 5:41.59 |
|
| 5 | 434 | Ū Mó(1) | ĖūÔ Õ―Þ· | í |
| DNS |
| 14 | 414 | ŧ I^(3) | ąÔ ÕģÏ | pc |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2025/06/01 16:49:02XV