jqwĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―1g
S 2g
æ50ņåãwIč SĖÞÛŊļIlï
|
2025N 6 1ú 1347Š
R ŧ ·:Ō@Gū
L^åC:Ŋė@š
ę@:LOĢZę
2025/06/01 16:49:02XV
ú{wL^(JH) 3.49.02 ėû sūN (Š RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.32 VČ ÉČ (š ÉE―@Š)@@ 2022
åãwL^(OJ) 3.57.96 ēĄ L (Q Ī) 2023
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 6 | 459 | ēc šl(3) | ŧĀÞ ĘŲÄ | ũâ | 4:34.71 |
|
| 2 | 5 | 413 | ãR I(3) | ģžÛÔÏ Õģ | Ęė | 4:35.58 |
|
| 3 | 2 | 448 | z @(3) | ÅķšÞž ÚÝ | Ã | 5:01.05 |
|
| 4 | 4 | 438 | äû tūY(2) | ēÉļÁ ŋģĀÛģ | ßå | 5:02.93 |
|
| 5 | 10 | 435 | CĪ rl(2) | ĀÂÐ žÝÄ | ãV | 5:11.85 |
|
| 6 | 14 | 401 | žä (2) | ÏÂē ÂĘÞŧ | ·h | 5:20.84 |
|
| 7 | 11 | 418 | ·ä āßH(2) | Įļē ĘļÄ | ÎØ | 5:21.41 |
|
| 8 | 7 | 406 | O_ üė(2) | ÏīķÞ· žģšÞ | ãŽã | 5:26.47 |
|
| 9 | 3 | 402 | ģØ õl(2) | Ïŧ· ķēÄ | Vė― | 5:26.71 |
|
| 10 | 8 | 417 | î xŠ(3) | ÔĖÞ· žÝūē | Š | 5:31.11 |
|
| 11 | 9 | 438 | c °P(2) | ĀÅķ ĘŲ· | ßå | 5:35.34 |
|
| 12 | 13 | 406 | lū(2) | ―ķÞ īēĀ | ãŽã | 5:48.85 |
|
| 13 | 1 | 435 | M El(2) | ―īÉĖÞ ĘÔÄ | ãV | 6:10.47 |
|
| 14 | 17 | 407 | īá(1) | Āđ―ī ØģķÞ | íŠ | 6:22.32 |
|
| 15 | 15 | 434 | Xš ãÄū(1) | ÓØžĀ žŪģĀ | í | 8:21.54 |
|
| 12 | 414 | āVä [ū(3) | ŧÜē đēĀ | pc |
| DNS |
| 16 | 420 | dė ķ(2) | žđÞÉ ąĩē | īØ |
| DNS |
| 18 | 420 | ÛR gŊ(2) | ÏŲÔÏ ĘŲ | īØ |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2025/06/01 16:49:02XV