’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
“Œ‘åãŽs‚TŒŽ‘æ‚P‰ñ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
“Œ‘åãŽs‘æ‚Q‰ñOV30—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 5ŒŽ17“ú 15Žž28•ª
R ”» ’·:Žsì@œAŒÈ
‹L˜^Žå”C:¯–ì@—º
ê@Š:‰Ô‰€’†‰›Œö‰€‘½–Ú“I‹£‹Zê
2025/05/17 16:28:07XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 81807 | 㕽 ‘“‘å(1) | KAMIDAIRA Sodai(12) | ¼’† | 5:11.22 |
|
| 2 | 8 | 42633 | Ž™‹Ê —®L(1) | Kodama rio | Žu‹I’† | 5:20.70 |
|
| 3 | 5 | 81323 | –ìŒû K½(1) | NOGUCHI Kosei | t“úo’† | 5:21.82 |
|
| 4 | 19 | 81322 | ¼‘º –](1) | NISHIMURA Nozomu | t“úo’† | 5:32.38 |
|
| 5 | 21 | 81806 | ? _“N(2) | U Haoza(11) | ¼’† | 5:33.29 |
|
| 6 | 6 | 41909 | ê –{ “Þ‰›(2) | MAKIMOTO Nao(11) | ‹v•óŽ›’† | 5:39.93 |
|
| 7 | 18 | 34312 | ‰H‰ê —El(1) | HAGA Yuto(12) | “싽’† | 5:44.00 |
|
| 8 | 7 | 41327 | ‰œ@Ÿ©‘¾˜Y(2) | OKU Kotaro | ‹Êì’† | 5:48.09 |
|
| 9 | 4 | 60452 | –쑺 ŒªS(1) | NOMURA Kenshin(13) | ˜aò’† | 5:58.61 |
|
| 10 | 11 | 60450 | “¡Œ´ —õŽm(1) | FUJIHARA Rento(12) | ˜aò’† | 5:59.96 |
|
| 11 | 9 | 42220 | ˜e“c ^Ÿ(1) | WAKITA Masumi(12) | ¬–@’† | 6:00.37 |
|
| 12 | 13 | 60451 | Š™“c —¯ˆÛ(1) | KAMADA Rui(12) | ˜aò’† | 6:00.83 |
|
| 13 | 23 | 60457 | Š˜] S°‹ó(1) | KAMAE Kohaku(12) | ˜aò’† | 6:09.34 |
|
| 14 | 12 | 81813 | ‹|ê ‰l‘¾(1) | YUBA Eita(12) | ¼’† | 6:23.58 |
|
| 15 | 10 | 41347 | ‰œ@[Šó(1) | OKU Mitsuki | ‹Êì’† | 6:42.78 |
|
| 16 | 17 | 44307 | Œ´“c ˆêêt(1) | HARADA Ichiri(12) | ”“c’† | 6:58.54 |
|
| 17 | 22 | 43414 | •š‰®@—MŠó(1) | HUSEYA Yuzuki | –í“’† | 7:17.24 |
|
| 18 | 15 | 41341 | –k“ˆ@Žá—t(1) | KITAJIMA Wakaba | ‹Êì’† | 7:28.38 |
|
| 19 | 16 | 43415 | X‰º@ãÄ‘¾(1) | MORISHITA Shouta | –í“’† | 9:15.55 |
|
| 14 | 85307 | Œõ¬ ‘t‘¾(1) | MITSUNARI Sota | ‘ж’† |
| DNS |
| 20 | 44810 | ’†“‡ ‘׌Õ(3) | NAKAJIMA Teho(10) | ‚’ÓŒ’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/05/17 16:28:07XV