女子総合
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子中学共通 100m | 女子中学共通 200m | 女子中学共通 800m | 女子中学共通 1500m | 女子中学共通 100mH | 女子中学共通 4×100m | 女子中学共通 走高跳 | 女子中学共通 棒高跳 | 女子中学共通 走幅跳 | 女子中学共通 砲丸投 | 女子中学共通 円盤投 | 女子中学共通 四種競技 | 女子中学1年生 4×100m |
| 1 | 大 阪・枚岡 | 35 | | | | | 3 | 4 | 6 | | 2 | 11 | 9 | | |
| 2 | 大 阪・柏原 | 32 | 6 | 5 | 10 | 2 | | 6 | | | 3 | | | | |
| 3 | 大 阪・石切 | 30 | 5 | 2 | | | 7 | | | | 4 | | 1 | 6 | 5 |
| 4 | 大 阪・龍華 | 27 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | | | | | | 3 |
| 5 | 大 阪・玉川 | 15 | | 3 | 1 | 5 | | 1 | | | | | 5 | | |
| 6 | 大 阪・弥刀 | 13 | 4 | | | | | 3 | | | | | | | 6 |
| 7 | 大 阪・盾津 | 11 | | 4 | 5 | | | 2 | | | | | | | |
| 8 | 大 阪・盾津東 | 11 | 2 | | | | | | 3 | | | | | 6 | |
| 9 | 大 阪・若江 | 10 | | | | 3 | | | | | 6 | | | | 1 |
| 10 | 大 阪・小阪 | 10 | | | | | | | | | | 2 | | 8 | |
| 11 | 大 阪・縄手 | 9 | 3 | | | 6 | | | | | | | | | |
| 12 | 大 阪・高美 | 8 | | | | | | | | | | 4 | 4 | | |
| 13 | 大 阪・楠根 | 8 | | | | | 2 | | | | | | 2 | | 4 |
| 14 | 大 阪・大正 | 7 | | | | | | | | | 5 | | | | 2 |
| 15 | 大 阪・成法 | 6 | | | 3 | | | | | | | 3 | | | |
| 16 | 大 阪・玉手 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | |
| 17 | 大 阪・志紀 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | |
| 17 | 大 阪・縄手南 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | |
| 19 | 大 阪・上小阪 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | |
| 20 | 大 阪・曙川 | 2 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
| 21 | 大 阪・近大附 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 21 | 大 阪・桜坂 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子総合 です。
対抗得点
2020/09/14 22:26:18更新