男子総合
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子中学共通 100m | 男子中学共通 200m | 男子中学共通 400m | 男子中学共通 800m | 男子中学共通 1500m | 男子中学共通 3000m | 男子中学共通 110mH | 男子中学共通 4×100m | 男子中学共通 走高跳 | 男子中学共通 棒高跳 | 男子中学共通 走幅跳 | 男子中学共通 三段跳 | 男子中学共通 砲丸投 | 男子中学共通 円盤投 | 男子中学共通 四種競技 | 男子中学1年生 4×100m |
| 1 | 大 阪・盾津 | 37 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 6 | 6 | | 6 | 6 | |
| 2 | 大 阪・盾津東 | 24 | | | 6 | | | | 5 | 3 | | | | 3 | | | 7 | |
| 3 | 大 阪・玉川 | 23 | 3 | 6 | | | | | | 5 | | | 3 | | 2 | 4 | | |
| 4 | 大 阪・近大附 | 22 | 5 | | 6 | 4 | | 1 | | 6 | | | | | | | | |
| 5 | 大 阪・枚岡 | 22 | | | | | 1 | 2 | 4 | 4 | | | | 6 | | 5 | | |
| 6 | 大 阪・桜坂 | 20 | | | | 2 | 9 | 9 | | | | | | | | | | |
| 7 | 大 阪・縄手 | 17 | 6 | | | 3 | 6 | | 1 | | | | | | | 1 | | |
| 8 | 大 阪・上小阪 | 17 | | | | | | | | | | | 5 | 6 | 6 | | | |
| 9 | 大 阪・大正 | 17 | | | 5 | | 2 | | | | | | 4 | | | | | 6 |
| 10 | 大 阪・志紀 | 17 | | | | | | | | 1 | 8 | | 2 | | 1 | | 5 | |
| 11 | 大 阪・高美 | 13 | 2 | 5 | | | | | | 2 | | | | | | | | 4 |
| 12 | 大 阪・石切 | 13 | | 1 | | 5 | | | 3 | | | | 1 | | 3 | | | |
| 13 | 大 阪・花園 | 11 | | | | 6 | | | 2 | | | | | | | | | 3 |
| 14 | 大 阪・意岐部 | 11 | | | | | | | | | | | | | 9 | 2 | | |
| 15 | 大 阪・久宝寺 | 9 | | | | | | 9 | | | | | | | | | | |
| 16 | 大 阪・龍華 | 7 | 1 | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
| 17 | 大 阪・若江 | 6 | | 2 | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 18 | 大 阪・新喜多 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 18 | 大 阪・縄手南 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 20 | 大 阪・英田 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 大 阪・弥刀 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| 20 | 大 阪・上之島 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 大 阪・玉手 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 24 | 大 阪・小阪 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 24 | 大 阪・成法 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 26 | 大 阪・楠根 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 26 | 大 阪・柏原 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合 です。
対抗得点
2020/09/14 22:26:18更新