jqw WOO \I3g
3g0
{8
ÍānætGĪãĢZåï
|
2020N 913ú 1105Š
R ŧ ·:Ō@Gū
L^åC:Ą@ äÝ
ę@:LOĢZę
2020/09/14 22:26:18XV
ú{wL^(JH) 1.52.43 nę EęY (Ī mEã ―) 2016
ßEwL^(AJ) 1.53.67 Ŧ§ rĄ (š ÉE ī) 1990
åãwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 5 | 416 | ÄāV z―(3) | YONEZAWA Yohei(05) | ęč | 2:13.79 | q
|
| 2 | 4 | 448 | ēĄ zū(2) | SATO Yota(06) | à | 2:14.48 | q
|
| 3 | 8 | 420 | X{ Wš(1) | MORIMOTO kosuke(07) | īØ | 2:27.30 |
|
| 4 | 14 | 434 | ūc {S(3) | OTA Shunsuke(05) | í | 2:32.83 |
|
| 5 | 13 | 435 | îė īl(2) | YANO Ryuto(06) | ãV | 2:33.79 |
|
| 6 | 11 | 413 | š ũä(2) | OKUMURA Oga(06) | Ęė | 2:34.18 |
|
| 7 | 3 | 426 | ·Jė gl(2) | HASEGAWA Haruto(06) | uI | 2:36.13 |
|
| 8 | 15 | 418 | ėĻ ãÄđ(2) | KAWABATA Tsubaki(06) | ÎØ | 2:36.42 |
|
| 9 | 6 | 407 | AĢ °Ū(1) | HIROSE Haru(07) | íŠ | 2:36.55 |
|
| 10 | 1 | 416 | žėü @l(1) | NISHINOIRI Rento(07) | ęč | 2:39.88 |
|
| 11 | 12 | 420 | rã Sl(1) | IKGAMI Yuto(07) | īØ | 2:39.89 |
|
| 12 | 2 | 410 | ėō Cl(1) | NOZAWA Kaito(07) | Žã | 2:44.68 |
|
| 13 | 10 | 408 | ė Fë(2) | HIGASHINO Tomoya(07) | Óō | 2:46.63 |
|
| 14 | 9 | 448 | k_ ūÍ(3) | KITAGAKI Taiga(05) | Ã | 2:24.09 |
|
| 7 | 451 | Oc žÆ(2) | MAEDA Naoya | EÉq |
| DNS |
| 16 | 450 | Āc īl(2) | YASUDA Ryuto | á] |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw WOO \I3g Å·B
2020/09/14 22:26:18XV