jqw WOO \I2g
3g0
{8
ÍŕnćtG¤ăŁZĺď
|
2020N 913ú 1105Ş
R ť ˇ:Ň@Gž
L^ĺC:Ą@ äÝ
ę@:LOŁZę
2020/09/14 22:26:18XV
ú{wL^(JH) 1.52.43 nę EęY (¤ mEă ˝) 2016
ßEwL^(AJ) 1.53.67 Ť§ rĄ (ş ÉE ´) 1990
ĺăwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
| Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
| 1 | 8 | 459 | Ö §ăY(2) | SEKI Tokia | ÷â | 2:14.70 | q
|
| 2 | 1 | 412 | Ą´ bl(3) | FUJIHARA Keito(05) | Ă | 2:15.31 | q
|
| 3 | 14 | 417 | ŕR Súŕ(2) | KANAYAMA Kokoro(06) | Ş | 2:17.20 | q
|
| 4 | 2 | 421 | Ř{ t(3) | KIMOTO Kazuha(05) | ĺł | 2:20.92 |
|
| 5 | 5 | 421 | ˘R l(3) | MARUYAMA Raito(05) | ĺł | 2:24.29 |
|
| 6 | 12 | 417 | Hš ős(2) | HATORI Koki(06) | Ş | 2:26.78 |
|
| 7 | 11 | 412 | ăb ł(2) | JOKO Masayoshi(06) | Ă | 2:28.37 |
|
| 8 | 3 | 438 | Âě `m(1) | AONO Yamato | ßĺŽ | 2:31.31 |
|
| 9 | 15 | 434 | XR sž(2) | MORIYAMA Sota(06) | í | 2:31.52 |
|
| 10 | 7 | 456 | X şĺ(2) | MORI Ryota | Ęč | 2:36.71 |
|
| 11 | 16 | 456 | ĺź iç(2) | OMATSU Tsukasa | Ęč | 2:36.99 |
|
| 12 | 4 | 426 | cş xG(2) | TAMURA Shunki(06) | uI | 2:45.91 |
|
| 13 | 6 | 407 | đä ŻC(1) | SAKAI Shoki(08) | íŞ | 2:50.28 |
|
| 14 | 10 | 450 | éc tP(1) | SHIROTA Haruki | á] | 2:52.25 |
|
| 15 | 13 | 415 | xŕ (1) | HORIUCHI Tsubasa(07) | Ô | 2:58.24 |
|
| 16 | 9 | 427 | Rmŕ Cl(1) | YAMANOUCHI Amato(08) | Şö | 3:02.67 |
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jqw WOO \I2g šB
2020/09/14 22:26:18XV