jqQ„RN SOO
ęSUńĶąnęHG¤ć£Zåļ
ęVRńåćwĢēåļ¤ć£ZĢĶąnę\Iļ
|
2019N 9 7ś 1242Ŗ
R » ·:Ņ@G¾
L^åC:”@ äŻ
ź@:LO£Zź
2019/09/10 20:37:53XV
ś{wL^(JH) 48.18 Jģ éī (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ž ĒEÅ) 2014
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 410 | ¼Y (3) | ĻĀ³× ¶“ĆŽ | ¬ć | 51.92 |
|
| 2 | 6 | 438 | _ D¾(3) | Yuta NAKAGAKI | ßå | 54.44 |
|
| 3 | 5 | 418 | c lå(3) | Eita TERADA(04) | ĪŲ | 55.03 |
|
| 4 | 3 | 456 | nå Fī(3) | Ļ¶ÄŽ ŗ³½¹ | Źč | 55.10 |
|
| 5 | 2 | 417 | ämć@õ^(3) | Seima INOUE | Ŗ | 56.69 |
|
| 6 | 7 | 420 | i źĘ(3) | Itsuya FUKUNAGA(04) | “Ų | 57.00 |
|
| 7 | 1 | 419 | yć ń^(3) | Takuma TSUCHIGAMI | vó | 57.08 |
|
| 8 | 8 | 434 | āä WP(3) | Koki IWAI(04) | ķ | 57.60 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqQ„RN SOO Å·B
2019/09/10 20:37:53XV