jqQ„RN SOO \I1g
4g0
{6
ęSUńĶąnęHG¤ć£Zåļ
ęVRńåćwĢēåļ¤ć£ZĢĶąnę\Iļ
|
2019N 9 7ś 1052Ŗ
R » ·:Ņ@G¾
L^åC:”@ äŻ
ź@:LO£Zź
2019/09/10 20:37:53XV
ś{wL^(JH) 48.18 Jģ éī (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ž ĒEÅ) 2014
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 410 | ¼Y (3) | ĻĀ³× ¶“ĆŽ | ¬ć | 54.00 | q
|
| 2 | 6 | 450 | ķc@u(3) | ¼Ž®³¹²@»Ä¼ | į] | 59.09 |
|
| 3 | 5 | 414 | gŗ@Sņ@(3) | Yuuhi YOSHIMURA | pc | 1:02.24 |
|
| 4 | 2 | 425 | I“@ÄT(2) | Atsuhiro TUYUHARA | ģ | 1:05.71 |
|
| 5 | 7 | 402 | ¬n@ą(3) | Meguru KOWATARI | Vģ½ | 1:07.13 |
|
| 6 | 3 | 422 | “Ę C¾(2) | Yuta SEIKE(05) | ¬@ | 1:08.24 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqQ„RN SOO \I1g Å·B
2019/09/10 20:37:53XV