’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
“Œ‘åãŽs‚UŒŽ‘æ‚Q‰ñ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ïŒ““Œ‘åãŽs‘æ‚S‰ñOV‚R‚O—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 6ŒŽ21“ú 15Žž23•ª
R ”» ’·:Žsì@œAŒÈ
‹L˜^Žå”C:¯–ì@—º
ê@Š:‰Ô‰€’†‰›Œö‰€‘½–Ú“I‹£‹Zê
2025/06/22 21:54:34XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 44817 | ŠÛ–Ñ ˆŸ—´(2) | MARUMO Aryu(12) | ‚’ÓŒ’† | 2:19.45 |
|
| 2 | 4 | 39705 | ¼–{ —z—I(2) | MATSUMOTO Hiyu | ¼Þ¬ÝËßÝ¸Þ¹Þ°Ä | 2:23.42 |
|
| 3 | 1 | 44810 | ’†“‡ ‘׌Õ(3) | NAKAJIMA Teho(10) | ‚’ÓŒ’† | 2:25.44 |
|
| 4 | 7 | 41847 | ŠOŽR@ŒÕ‘¾˜Y(2) | TOYAMA Kotaro(11) | ÎØ’† | 2:27.11 |
|
| 5 | 8 | 3591 | ‰ª”¨ ‹P(3) | OKAHATA Koki(10) | ´½º°ÃÞ–ì“c | 2:32.48 |
|
| 6 | 2 | 44820 | ‹´–{ –©m(1) | HASHIMOTO Minato(12) | ‚’ÓŒ’† | 2:38.35 |
|
| 7 | 6 | 39703 | ‰ª–{ —M‹B(3) | OKAMOTO Yuzuki | ¼Þ¬ÝËßÝ¸Þ¹Þ°Ä | 2:39.57 |
|
| 3 | 41607 | ’JŠ_@—I¬(3) | TANIGAKI Yusei(10) | “êŽè’† |
| DNS |
| 9 | 41611 | ’|“à@—®¶(3) | TAKEUCHU Rui(10) | “êŽè’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/06/22 21:54:34XV