qw¤Ź WOO Ą²Ńڰ½2g
S 2g
åćsPQ¤ć£ZL^ļ
|
2024N12 7ś 1012Ŗ
R » ·:sģ@AČ
L^åC:Väģ@ äŻ
ź@:Ōö½ŚI£Zź
2024/12/07 18:57:11XV
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 10 | 84229 | ²” B(1) | SATO Yui | O | 2:58.92 |
|
| 2 | 1 | 84236 | {{ Ō(1) | MIYAMOTO Momoka | O | 3:02.16 |
|
| 3 | 2 | 84232 | Ń Ą(1) | HAYASHI Tsugumi | O | 3:03.41 |
|
| 4 | 8 | 43432 | {{@Ź(2) | MIYAMOTO Saya | ķ | 3:06.42 |
|
| 5 | 7 | 87916 | Ņķ(1) | NAKAJIMA Kurumi(11) | ^Z | 3:06.92 |
|
| 6 | 6 | 42034 | ²” ¢Ž(1) | SATO Yurina(12) | “Ų | 3:10.41 |
|
| 7 | 5 | 96706 | ĄB@F(1) | | Fŗ | 3:20.52 |
|
| 8 | 9 | 42041 | X{ õē(1) | MORIMOTO Misaki(11) | “Ų | 3:21.52 |
|
| 9 | 4 | 84922 | ²” ēŲ(1) | SATO Rena(12) | | 3:22.10 |
|
| 3 | 43426 | ņ@µĢ(2) | IZUMI Nanaka | ķ |
| DNS |
| 11 | 88811 | āV” G(1) | SAITO Mizuki(11) | ģ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź WOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2024/12/07 18:57:11XV