’jŽq‚n‚u‚R‚O‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
“Œ‘åãŽs‚P‚PŒŽ‘æ‚Q‰ñ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2024”N11ŒŽ23“ú 14Žž10•ª
R ”» ’·:Žsì@œAŒÈ
‹L˜^Žå”C:Vˆäì@‹M‹I
ê@Š:‰Ô‰€’†‰›Œö‰€‘½–Ú“I‹£‹Zê
2024/11/23 14:13:01XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 19 | 513 | ‚‹´@•ÛK | | ‘åãϽÀ°½Þ | 4:48.96 |
|
| 2 | 20 | 2268 | –ì£@‹`–¾(53) | NOSE Yoshiaki | ‘åãϽÀ°½Þ | 4:53.79 |
|
| 3 | 24 | 726 | ‰ª“‡@•q”Ž(51) | OKAJIMA@Toshihiro | ‘åã—¤‹¦ | 5:01.39 |
|
| 4 | 23 | 6529 | •½—Ñ@Ž”V(50) | HIRABAYASHI@Katsuyuki | ¸‰ØAC | 5:20.58 |
|
| 5 | 26 | 2654 | ŽO–ØŒ’Žk(38) | MIKI Takeshi | KOBE ATHLETE CLUB | 5:22.25 |
|
| 6 | 21 | 4531 | b–ì@ƒ³(54) | KONO Yoshimasa | “Œ‹žÏ½À°½Þ | 5:32.97 |
|
| 7 | 25 | 2314 | ˆä–{‹M”V(56) | IMOTO Takayuki | ‘åãϽÀ°½Þ | 5:36.83 |
|
| 22 | 2268 | –ì£@‹`–¾(53) | NOSE Yoshiaki | ‘åãϽÀ°½Þ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚n‚u‚R‚O‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq‚n‚u‚R‚O‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2024/11/23 14:13:01XV