女子中学共通 800m タイムレース1組
全 2組
2024年11月 4日 12時13分
審 判 長:市川 廣己
記録主任:星野 亮
場 所:花園中央公園多目的競技場
2024/11/04 14:43:23更新
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 10 | 39703 | 野田 葵(3) | NODA Aoi | ジャンピングゲート | 2:31.34 |
|
| 2 | 2 | 65302 | 山上 心幸(3) | YAMAGAMI Koyuki(09) | 清風南海中 | 2:40.23 |
|
| 3 | 5 | 65312 | 鎌田 絢名(2) | KAMADA Ayana(10) | 清風南海中 | 2:40.46 |
|
| 4 | 7 | 42045 | 榎本 咲那(1) | ENOMOTO Sana(12) | 龍華中 | 2:41.99 |
|
| 5 | 11 | 41933 | 深井 結心(2) | FUKAI Yuko(10) | 久宝寺中 | 2:43.50 |
|
| 6 | 8 | 65316 | 藤原 實織(2) | FUJIWARA Miori(10) | 清風南海中 | 2:58.49 |
|
| 7 | 6 | 43432 | 宮本 早彩(2) | MIYAMOTO Saya | 弥刀中 | 3:01.95 |
|
| 8 | 1 | 65306 | 曽我部 桃羽(3) | SOGABE Momoha(09) | 清風南海中 | 3:02.85 |
|
| 9 | 4 | 41310 | 前田 千依里(1) | MAEDA Chiyori(12) | 玉川中 | 3:04.46 |
|
| 10 | 3 | 42035 | 西村 柚乃(1) | NISHIMURA Yuno(12) | 龍華中 | 3:08.17 |
|
| 9 | 44801 | 松下 奏愛(3) | MATSUSHITA Soa(09) | 盾津東中 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 800m タイムレース1組 です。
2024/11/04 14:43:23更新