qw¤Ź POO Ą²Ńڰ½2g
S12g
åćsPPęPń¤ć£ZL^ļ
|
2024N11 4ś 1301Ŗ
R » ·:sģ@AČ
L^åC:Æģ@ŗ
ź@:Ōö½ŚI£Zź
2024/11/04 14:43:23XV
:+1.1
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 5 | 41607 | X@ü(2) | MORI Mitsuki(10) | źč | 13.44 |
|
| 2 | 4 | 86416 | āV” Ą¹(2) | SAITO Kanon(10) | ® | 13.61 |
|
| 3 | 1 | 86412 | VJ ŲX(2) | SHINTANI Nana(10) | ® | 13.62 |
|
| 4 | 8 | 86417 | ·ä ü(2) | NAGAI Mio(10) | ® | 13.63 |
|
| 5 | 6 | 71004 | c ĒŲ(2) | TAKEDA Anna(10) | ²ģ | 13.64 |
|
| 6 | 3 | 39705 | “¼ ŚX(2) | KIYOMATSU Ruru | ¼Ž¬ŻĖ߯øŽ¹Ž°Ä | 13.79 |
|
| 7 | 2 | 43425 | ūüŖ@Gß(2) | TAKAOKA Mei | ķ | 13.81 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź POO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2024/11/04 14:43:23XV