男子中学共通 1500m 決勝
2024年11月 4日 15時10分
審 判 長:市川 廣己
記録主任:星野 亮
場 所:花園中央公園多目的競技場
2024/11/04 15:22:54更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 5 | 90603 | 橋 俊輔(3) | TAKAHASHI Shunsuke(09) | 清風中 | 4:23.76 |
|
| 2 | 9 | 86413 | 大屋 和司(2) | OYA Kazushi(10) | 旭東中 | 4:26.99 |
|
| 3 | 4 | 86401 | 中村 瑚汰(3) | NAKAMURA Kota(09) | 旭東中 | 4:29.48 |
|
| 4 | 19 | 86408 | 柳井 恭敬(2) | YANAI Yoshinori(10) | 旭東中 | 4:37.91 |
|
| 5 | 14 | 44812 | 桐原 慶太(2) | KIRIHARA Keita(10) | 盾津東中 | 4:40.39 |
|
| 6 | 15 | 65309 | 新井 馨(3) | ARAI Kaoru(09) | 清風南海中 | 4:43.24 |
|
| 7 | 22 | 90606 | 糸ア 創太(3) | ITOSAKI Sota(09) | 清風中 | 4:57.49 |
|
| 8 | 17 | 42032 | 高瀬 歩(2) | TAKASE Ayumu(10) | 龍華中 | 4:57.84 |
|
| 9 | 12 | 80908 | 中辻 涼介(2) | NAKATSUJI Ryosuke(10) | 淀川中 | 4:57.95 |
|
| 10 | 24 | 42033 | 丸山 波留(1) | MARUYAMA Haru(12) | 龍華中 | 4:57.96 |
|
| 11 | 2 | 42050 | 重野 蒼生(1) | SHIGENO Aoi(11) | 龍華中 | 5:01.14 |
|
| 12 | 1 | 42022 | 前川 大貴(3) | MAEKAWA Daiki(10) | 龍華中 | 5:01.51 |
|
| 13 | 6 | 39708 | 松本 陽悠(1) | MATSUMOTO Hiyu | ジャンピングゲート | 5:02.24 |
|
| 14 | 18 | 41612 | 竹内 琉生(2) | TAKEUCHU Rui(10) | 縄手中 | 5:09.81 |
|
| 15 | 20 | 41409 | 角田 銀次郎(2) | TSUNODA Ginjiro(10) | 英田中 | 5:31.09 |
|
| 16 | 21 | 42031 | 福井 達心(2) | FUKUI Tasshin(11) | 龍華中 | 5:32.53 |
|
| 17 | 10 | 90614 | 藤井 空翔(2) | FUJII Kuto(11) | 清風中 | 5:40.81 |
|
| 18 | 23 | 96709 | 寺岡 優喜(1) | TERAOKA Yuki | 友渕中 | 5:41.57 |
|
| 19 | 3 | 96701 | 堤 隼也(1) | TSUTSUMI Junya | 友渕中 | 5:42.14 |
|
| 20 | 11 | 41917 | 槇本 奈央(1) | MAKIMOTO Nao(11) | 久宝寺中 | 5:46.38 |
|
| 21 | 13 | 86418 | 黒岩 航平(1) | KUROIWA Kohei(13) | 旭東中 | 5:48.07 |
|
| 22 | 8 | 96705 | 田中 樹(1) | TANAKA Itsuki | 友渕中 | 6:05.56 |
|
| 23 | 7 | 42019 | 西村 諒大(3) | NISHIMURA Asato(09) | 龍華中 | 6:31.04 |
|
| 24 | 16 | 96704 | 川内 誠志(1) | KAWAUCHI Seiji | 友渕中 | 6:53.03 |
|
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 1500m 決勝 です。
2024/11/04 15:22:54更新