—Žq’†Šw‚Ì•”‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
“Œ‘åãŽs‚P‚OŒŽ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
“Œ‘åãŽs‘æ‚T‰ñ‚n‚u‚R‚O—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2024”N10ŒŽ27“ú 9Žž36•ª
R ”» ’·:Žsì@œAŒÈ
‹L˜^Žå”C:¯–ì@—º
ê@Š:‰Ô‰€’†‰›Œö‰€‘½–Ú“I‹£‹Zê
2024/11/06 22:40:46XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 39703 | –ì“c ˆ¨(3) | NODA Aoi | ¼Þ¬ÝËßÝ¸Þ¹Þ°Ä | 2:28.87 |
|
| 2 | 5 | 85308 | ŒKŒ´ —æ”ü(2) | KUWAHARA Remi | ‘ж’† | 2:40.22 |
|
| 3 | 4 | 4065 | ìŠÝ ‰Hç(2) | KAWAGISHI Usa(10) | ´½º°ÃÞ–ì“c | 2:40.60 |
|
| 4 | 1 | 95801 | ‰ª–{@°“ß(3) | OKAMOTO@Haruna | ’Ï’† | 2:43.20 |
|
| 5 | 10 | 95805 | ‹à‘ò 仕à(2) | KANAZAWA@Rifu | ’Ï’† | 2:43.37 |
|
| 6 | 6 | 11615 | —é–Ø S—D(1) | SUZUKI Miyu(11) | –L’†\˜Z’† | 2:46.30 |
|
| 7 | 7 | 80604 | “n•Ó ”ü—DØ(2) | WATANABE Miuna | ‚‘q’† | 2:48.57 |
|
| 8 | 2 | 98210 | –kŒû ™z(2) | KITAGUCHI Rin(11) | ‘åã±¶ÃÞб±½Ø°Ä | 2:50.90 |
|
| 9 | 9 | 98204 | “ˆ“c •S‰Ô(2) | SHIMADA Momoka(10) | ‘åã±¶ÃÞб±½Ø°Ä | 2:53.41 |
|
| 10 | 8 | 92506 | ‰Í–ì ŽÑ“Þ(1) | KONO Sana(11) | ’·‹g¼’† | 2:56.78 |
|
| 11 | 11 | 80203 | ŽR–{ ½(2) | YAMAMOTO Kozue | ‘勳‘å•‘®•½–ì’† | 2:58.94 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‚Ì•”‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/11/06 22:40:46XV