男子中学の部共通 1500m タイムレース2組
全 2組
東大阪市10月陸上競技記録会
東大阪市第5回OV30陸上競技記録会
|
2024年10月27日 14時01分
審 判 長:市川 廣己
記録主任:星野 亮
場 所:花園中央公園多目的競技場
2024/11/06 22:40:46更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 10 | 81029 | 有福 悠人(1) | ARIFUKU Yuto(11) | 八阪中 | 5:12.11 |
|
| 2 | 20 | 42762 | 古田 蒼空(1) | FURUTA Sora(13) | 八尾中 | 5:19.70 |
|
| 3 | 11 | 71331 | 阿部 優空(3) | ABE Yura | 日根野 | 5:21.01 |
|
| 4 | 15 | 71337 | 中尾 優生(3) | NAKAO Yuki | 日根野 | 5:21.76 |
|
| 5 | 16 | 84928 | 村上 時契(1) | MURAKAMI Tokimasa(11) | 東淀中 | 5:22.28 |
|
| 6 | 4 | 85319 | 島田 立稀(1) | SHIMADA Ritsuki | 相生中 | 5:23.40 |
|
| 7 | 14 | 84909 | 塩山 芦依(2) | SHIOYAMA Roi(10) | 東淀中 | 5:26.39 |
|
| 8 | 18 | 42218 | 中村 空雅(2) | NAKAMURA Kuga(10) | 成法中 | 5:27.72 |
|
| 9 | 3 | 82712 | 向 健翔(2) | MUKAI Kento(10) | 天王寺中 | 5:32.05 |
|
| 10 | 5 | 11616 | 那須 成修(1) | NASU Seishu(12) | 豊中十六中 | 5:46.46 |
|
| 11 | 8 | 81811 | 磯中 翔大(1) | ISONAKA Shota(11) | 西中 | 5:46.64 |
|
| 12 | 2 | 84241 | 那須野 与音(1) | NASUNO Yoto | 三国中 | 6:03.58 |
|
| 13 | 19 | 84233 | 久保 竜士(1) | KUBO Ryuji | 三国中 | 6:06.52 |
|
| 14 | 9 | 41404 | 綾 悠真(2) | AYA Yuma(10) | 英田中 | 6:14.09 |
|
| 6 | 82713 | 渡辺 仁(2) | WATANABE Jin(10) | 天王寺中 |
| DNS |
| 7 | 11615 | 名倉 旺汰(1) | NAGURA Ota(11) | 豊中十六中 |
| DNS |
| 12 | 10720 | 森 葵生(1) | MORI Aoi(11) | 豊中七中 |
| DNS |
| 13 | 82724 | 林 郁守(1) | HAYASHI Ikuma(11) | 天王寺中 |
| DNS |
| 17 | 45622 | 小林 侑生(2) | KOBAYASHI Yusei(10) | 玉手中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学の部共通 1500m タイムレース2組 です。
2024/11/06 22:40:46更新