男女総合
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子中学1.2年生 100m | 男子中学1.2年生 200m | 男子中学1.2年生 400m | 男子中学1.2年生 800m | 男子中学1.2年生 3000m | 男子中学1.2年生 110mYH | 男子中学1.2年生 4×200m | 男子中学1.2年生 走高跳 | 男子中学1.2年生 走幅跳 | 男子中学1.2年生 砲丸投 | 男子中学1.2年生 円盤投 | 女子中学1.2年生 100m | 女子中学1.2年生 200m | 女子中学1.2年生 800m | 女子中学1.2年生 100mJH | 女子中学1.2年生 4×100m | 女子中学1.2年生 走高跳 | 女子中学1.2年生 走幅跳 | 女子中学1.2年生 砲丸投 | 女子中学1.2年生 円盤投 |
| 1 | 石切・大 阪 | 62 | 6 | | | | 3 | | 3 | 3 | | 4 | 5 | 4 | | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 |
| 2 | 玉川・大 阪 | 51 | | 1 | 6 | 6 | 5 | | | 2 | | | | 6 | 5 | 6 | | 6 | | 5 | | 3 |
| 3 | 縄手・大 阪 | 49 | | | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | | 6 | | | | | | 6 | |
| 4 | 盾津東・大 阪 | 39 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | | 2 | | | 2 | 3 | | | | | | | | 4 | 5 |
| 5 | 盾津・大 阪 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 6 | 英田・大 阪 | 25 | 3 | | 1 | 5 | | | 1 | | 6 | 3 | 1 | | | | 4 | | | 1 | | |
| 7 | 新喜多・大 阪 | 25 | 1 | | | | | 4 | | | 1 | | 4 | 5 | | | 5 | 3 | | | 2 | |
| 8 | 小阪・大 阪 | 22 | 2 | | | | | | | 5 | | 6 | 2 | 1 | | | | | | | | 6 |
| 9 | 若江・大 阪 | 17 | | 6 | | | | | 5 | | 2 | | | | | | | | | 3 | 1 | |
| 10 | 弥刀・大 阪 | 17 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | 5 | | | | |
| 11 | 楠根・大 阪 | 15 | | | | | | | | 1 | 5 | | | 2 | | 4 | 2 | 1 | | | | |
| 12 | 長栄・大 阪 | 13 | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | 2 | 3 | | 5 | | | |
| 13 | 花園・大 阪 | 13 | | 2 | | | | | | | 4 | | | | 4 | | | | | | 3 | |
| 14 | 柏田・大 阪 | 11 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | 4 | | 4 |
| 15 | 高井田・大 阪 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 縄手南・大 阪 | 3 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男女総合 です。
対校得点
2024/12/21 12:04:04更新