’jŽq’†Šw‚P”N¶ ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
“Œ‘åãŽs’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2024”N11ŒŽ 4“ú 0Žž00•ª
R ”» ’·:’Ò@G–¾
‹L˜^Žå”C:¯–ì@—º
ê@Š:‰Ô‰€’†‰›Œö‰€‘½–Ú“I‹£‹Zê
2024/12/21 12:04:04XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 401 | ¼–{ “ÄŠó(1) | MATSUMOTO Atsuki(11) | ‘å@ãE’·‰h | 5:22.68 |
| 2 | 414 | ¼–{ —TŽŸ(1) | MATSUMOTO Yuji(12) | ‘å@ãE‰p“c | |
| 3 | 416 | ûü‹´ ‰EŽÀ(1) | TAKAHASHI Umi(11) | ‘å@ãE“êŽè | 4:45.00 |
| 4 | 413 | ¼‘º ‰Ä‹P(1) | NISHIMURA Natsuki(11) | ‘å@ãE‹Êì | 5:11.62 |
| 5 | 417 | H“c r(1) | AKITA Kanato(11) | ‘å@ãE–‡‰ª | 6:21.26 |
| 6 | 450 | “¡–{ —½¬(1) | FUJIMOTO Ryosei(11) | ‘å@ãEŽá] | |
| 7 | 448 | ¼”ö ˜Ò–ç(1) | NISHIO Raiya(11) | ‘å@ãE‚’ÓŒ | 5:11.91 |
| 8 | 418 | ŠOŽR ŒÕ‘¾˜Y(1) | TOYAMA Kotaro(11) | ‘å@ãEÎØ | |
| 9 | 410 | •“c —IãÄ(1) | KURODA Yuto(12) | ‘å@ãE¬ã | |
| 10 | 402 | ³–Ø ‰õ“l(1) | MASAKI Kaito | ‘å@ãEVŠì‘½ | 5:45.97 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N¶ ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq’†Šw‚P”N¶ ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2024/12/21 12:04:04XV