jqźŹEZĢ¤Ź POO
2024N1014ś 1345Ŗ
R » ·:sģ@AČ
L^åC:Väģ@ äŻ
ź@:Ōö½ŚI£Zź
2024/10/14 13:51:14XV
:-0.9
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 3035 | {¼@I^(3) | MOTONISHI Yuma | åćå“ | 10.96 |
|
| 2 | 5 | 3030 | ĄĻ@ó(3) | AZUMI Sora | åćå“ | 11.00 |
|
| 3 | 3 | 1860 | {@V | | Ķģ¤ćNu | 11.18 |
|
| 4 | 6 | 3034 | Pģ@VFC(3) | HIMENO Shein | åćå“ | 11.42 |
|
| 5 | 2 | 3050 | R{@üó(1) | YAMAMOTO Tomoki | åćå“ | 11.46 |
|
| 6 | 8 | 1765 | ģ@¢æ(2) | | Ö¼Oźå | 11.64 |
|
| 7 | 7 | 1684 | āV”\l(3) | SAITO Keito | åćYĘå | 11.79 |
|
| 8 | 1 | 629 | \@W¹(2) | | Ć | 12.16 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqźŹEZĢ¤Ź POO Å·B
2024/10/14 13:51:14XV