qwĢ¤Ź WOO
åćsW¤ć£ZL^ļA
|
2024N 817ś 1616Ŗ
R » ·:sģ@AČ
L^åC:Väģ@MI
ź@:Ōö½ŚI£Zź
2024/08/17 18:18:19XV
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 5 | 39703 | ģc Ø(3) | NODA Aoi | ¼Ž¬ŻĖ߯øŽ¹Ž°Ä | 2:27.42 |
|
| 2 | 12 | 41802 | O Ńį(2) | SHIWAKU Sayuki(10) | ĪŲ | 2:42.14 |
|
| 3 | 7 | 71414 | śŖģJ Źą(2) | HINENOYA Kaho | ·ģ | 2:44.20 |
|
| 4 | 13 | 82507 | ]@µC | | ·g¼ | 2:54.27 |
|
| 5 | 1 | 81304 | ¬ģ SŌ(2) | OGAWA Momo | tśo | 2:56.94 |
|
| 6 | 10 | 65909 | O“ Rß(2) | MITSUHASHI Yui(10) | éĖRņu | 2:57.57 |
|
| 7 | 6 | 81313 | ¼R ęŲ(1) | MATSUYAMA Reika | tśo | 2:58.91 |
|
| 8 | 2 | 71422 | Rą ß÷(1) | YAMAUCHI Nao | ·ģ | 2:59.19 |
|
| 9 | 4 | 65906 | Ŗŗ ¬¹(2) | OKAMURA Shion(10) | éĖRņu | 3:00.13 |
|
| 10 | 8 | 88811 | āV” G(1) | SAITO Mizuki(11) | ģ | 3:05.45 |
|
| 11 | 11 | 71420 | c (1) | TERADA Yuzuki | ·ģ | 3:18.80 |
|
| 3 | 85803 | āŲ ŠĢ(1) | IWAKIRI Hino(11) | c |
| DNS |
| 9 | 85801 | ūü“ š½(2) | TAKAHASHI Uta(10) | c |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qwĢ¤Ź WOO Å·B
- qwĢ¤Ź WOO
2024/08/17 18:18:19XV