jqwĢ¤Ź WOO Ą²Ńڰ½2g
S 4g
åćsW¤ć£ZL^ļA
|
2024N 817ś 1627Ŗ
R » ·:sģ@AČ
L^åC:Väģ@MI
ź@:Ōö½ŚI£Zź
2024/08/17 18:18:19XV
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 10 | 39707 | »ģ ē (2) | SUNAGAWA Senzo | ¼Ž¬ŻĖ߯øŽ¹Ž°Ä | 2:13.02 |
|
| 2 | 11 | 88807 | kŖ ®ó(3) | KITAOKA Naoki(10) | ģ | 2:14.03 |
|
| 3 | 7 | 80909 | Rģ{ °(2) | YAMANOMOTO Hareru(10) | ģ | 2:16.13 |
|
| 4 | 9 | 65902 | “
IM(3) | SHIMIZU Yuki(09) | éĖRņu | 2:21.51 |
|
| 5 | 6 | 45964 | äąV ńC(3) | IZAWA Takumi(09) | ÷ā | 2:23.41 |
|
| 6 | 8 | 45909 | cē² c(2) | TANABE Keito(10) | ÷ā | 2:24.86 |
|
| 7 | 5 | 65905 | \ q¶(2) | OMOTE Tomoki(11) | éĖRņu | 2:25.03 |
|
| 8 | 4 | 44816 | ģģ h\(2) | MINAMINO Hiroto(11) | Ć | 2:26.02 |
|
| 9 | 2 | 45922 | ēt ²(2) | CHIBA Rio(10) | ÷ā | 2:33.00 |
|
| 10 | 3 | 45963 | Z¶c @(1) | URIUDA Ren(11) | ÷ā | 2:37.67 |
|
| 11 | 1 | 45911 | “
°l(3) | SHIMIZU Haruto(10) | ÷ā | 2:38.26 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqwĢ¤Ź WOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2024/08/17 18:18:19XV