—Žq’†Šw‚Ì•”‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 6‘g
“Œ‘åãŽs‚WŒŽ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï‡@
|
2024”N 8ŒŽ 3“ú 15Žž30•ª
R ”» ’·:Žsì@œAŒÈ
‹L˜^Žå”C:Vˆäì@‹M‹I
ê@Š:‰Ô‰€’†‰›Œö‰€‘½–Ú“I‹£‹Zê
2024/08/03 18:17:52XV
•—:+2.6
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 98219 | ‹v“c •–—[(2) | HISADA Kaede(10) | ‘åã±¶ÃÞб±½Ø°Ä | 28.91 |
|
| 2 | 3 | 4064 | ˜Q‰z@ç“Þ(2) | NAMIKOSHI Sana | ƒGƒXƒR[ƒf–ì“cSC | 29.00 |
|
| 3 | 6 | 96727 | X–{@“V‰¹(2) | MORIMOTO Amane | —FŸº’† | 29.02 |
|
| 4 | 5 | 65301 | ‹gè ‰À•ä(3) | YOSHIZAKI Kaho(09) | ´•—“ìŠC’† | 29.03 |
|
| 5 | 2 | 4069 | ¼”W@S—t(2) | NISHINO Konoha | ƒGƒXƒR[ƒf–ì“cSC | 29.07 |
|
| 6 | 4 | 4062 | ‰i–ì@¹‰p(2) | NAGANO Sae | ƒGƒXƒR[ƒf–ì“cSC | 31.56 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‚Ì•”‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/08/03 18:17:52XV