競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

東大阪市3月第2回陸上競技記録会
東大阪市第3回混成競技記録会


2024年3月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:05 277 110mH(0.991/9.14m) 男子一般・高校共通 決勝 結果
09:07 234 100mH(0.838/8.5m) 女子一般・高校共通 決勝 結果
08:47 91 100m 女子中学共通 タイムレース 1組 全19組 結果
09:16 92 2組 結果
08:48 93 3組 結果
09:19 94 4組 結果
09:21 95 5組 結果
09:22 96 6組 結果
09:23 97 7組 結果
09:25 98 8組 結果
09:26 99 9組 結果
09:27 100 10組 結果
09:29 101 11組 結果
09:30 102 12組 結果
09:32 103 13組 結果
09:35 104 14組 結果
09:36 105 15組 結果
09:44 106 16組 結果
09:38 107 17組 結果
09:39 108 18組 結果
09:40 109 19組 結果
09:40 256 タイムレース総合結果 結果
09:44 1 100m 男子中学共通 タイムレース 1組 全42組 結果
09:47 2 2組 結果
09:48 3 3組 結果
09:49 4 4組 結果
09:51 5 5組 結果
09:52 6 6組 結果
09:54 7 7組 結果
09:55 8 8組 結果
09:57 9 9組 結果
09:59 10 10組 結果
10:00 11 11組 結果
10:02 12 12組 結果
10:03 13 13組 結果
10:04 14 14組 結果
10:06 15 15組 結果
10:08 16 16組 結果
10:09 17 17組 結果
10:10 18 18組 結果
10:11 19 19組 結果
10:12 20 20組 結果
10:13 21 21組 結果
10:19 22 22組 結果
10:20 23 23組 結果
10:21 24 24組 結果
10:23 25 25組 結果
10:24 26 26組 結果
10:25 27 27組 結果
10:27 28 28組 結果
10:28 29 29組 結果
10:30 30 30組 結果
10:31 31 31組 結果
10:32 32 32組 結果
10:34 33 33組 結果
10:35 34 34組 結果
10:36 35 35組 結果
10:38 36 36組 結果
10:39 37 37組 結果
10:40 38 38組 結果
10:41 39 39組 結果
10:42 40 40組 結果
10:44 41 41組 結果
10:46 254 42組 結果
09:45 257 タイムレース総合結果 結果
10:47 249 100m 女子小学共通 決勝 結果
10:49 245 100m 男子小学共通 決勝 結果
10:51 207 100m 女子一般・高校共通 タイムレース 1組 全10組 結果
10:53 208 2組 結果
10:55 209 3組 結果
10:56 210 4組 結果
10:57 211 5組 結果
10:59 212 6組 結果
11:00 213 7組 結果
11:02 214 8組 結果
11:03 215 9組 結果
11:05 216 10組 結果
11:05 258 タイムレース総合結果 結果
11:07 136 100m 男子一般・高校共通 タイムレース 1組 全25組 結果
11:09 137 2組 結果
11:10 138 3組 結果
11:12 139 4組 結果
11:14 140 5組 結果
11:16 141 6組 結果
11:17 142 7組 結果
11:20 143 8組 結果
11:21 144 9組 結果
11:23 145 10組 結果
11:24 146 11組 結果
11:26 147 12組 結果
11:28 148 13組 結果
11:29 149 14組 結果
11:32 150 15組 結果
11:33 151 16組 結果
11:35 152 17組 結果
11:36 153 18組 結果
11:37 154 19組 結果
11:41 155 20組 結果
11:42 156 21組 結果
11:44 157 22組 結果
11:45 158 23組 結果
11:47 159 24組 結果
11:48 160 25組 結果
11:48 259 タイムレース総合結果 結果
11:51 125 4×100mR 女子中学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:40 126 2組 結果
11:58 127 3組 結果
12:00 128 4組 結果
12:00 260 タイムレース総合結果 結果
12:04 196 4×100mR 男子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:06 197 2組 結果
12:08 198 3組 結果
12:04 261 タイムレース総合結果 結果
12:10 77 4×100mR 男子中学共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
12:14 78 2組 結果
12:16 79 3組 結果
12:19 80 4組 結果
12:21 81 5組 結果
12:25 82 6組 結果
12:26 255 7組 結果
12:10 262 タイムレース総合結果 結果
12:26 247 4×100mR 男子小学共通 決勝 結果
12:29 235 4×100mR 女子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:31 236 2組 結果
12:31 278 タイムレース総合結果 結果
12:31 252 4×100mR 女子小学共通 決勝 結果
12:33 62 400m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
12:36 63 2組 結果
12:39 64 3組 結果
12:42 65 4組 結果
12:45 66 5組 結果
12:46 67 6組 結果
12:49 68 7組 結果
12:29 263 タイムレース総合結果 結果
13:01 118 400m 女子中学共通 決勝 結果
12:52 225 400m 女子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
12:54 226 2組 結果
12:56 227 3組 結果
12:59 228 4組 結果
13:01 229 5組 結果
12:44 265 タイムレース総合結果 結果
13:05 177 400m 男子一般・高校共通 タイムレース 1組 全12組 結果
13:07 178 2組 結果
13:09 179 3組 結果
13:11 180 4組 結果
13:14 181 5組 結果
13:16 182 6組 結果
13:18 183 7組 結果
13:21 184 8組 結果
13:23 185 9組 結果
13:26 186 10組 結果
13:29 187 11組 結果
13:32 188 12組 結果
13:32 270 タイムレース総合結果 結果
13:53 75 3000m 男子中学共通 決勝 結果
13:53 193 3000m 男子一般・高校共通 決勝 結果
13:53 124 3000m 女子中学共通 決勝 結果
13:53 233 3000m 女子一般・高校共通 決勝 結果
13:56 76 5000m 男子中学共通 決勝 結果
13:56 194 5000m 男子一般・高校共通 決勝 結果
14:18 110 200m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 8組 結果
14:18 111 2組 結果
14:18 112 3組 結果
14:19 113 4組 結果
14:20 114 5組 結果
14:21 115 6組 結果
14:22 116 7組 結果
14:27 117 8組 結果
14:27 266 タイムレース総合結果 結果
14:27 250 200m 女子小学共通 決勝 結果
14:28 42 200m 男子中学共通 タイムレース 1組 全20組 結果
14:29 43 2組 結果
14:31 44 3組 結果
14:32 45 4組 結果
14:33 46 5組 結果
14:35 47 6組 結果
14:36 48 7組 結果
14:37 49 8組 結果
14:39 50 9組 結果
14:40 51 10組 結果
14:41 52 11組 結果
14:43 53 12組 結果
14:44 54 13組 結果
14:46 55 14組 結果
14:47 56 15組 結果
14:48 57 16組 結果
14:49 58 17組 結果
14:50 59 18組 結果
14:52 60 19組 結果
14:54 61 20組 結果
14:11 268 タイムレース総合結果 結果
14:55 217 200m 女子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 8組 結果
14:57 218 2組 結果
14:58 219 3組 結果
15:00 220 4組 結果
15:01 221 5組 結果
15:03 222 6組 結果
15:04 223 7組 結果
15:06 224 8組 結果
15:06 269 タイムレース総合結果 結果
15:09 161 200m 男子一般・高校共通 タイムレース 1組 全16組 結果
15:10 162 2組 結果
15:13 163 3組 結果
15:14 164 4組 結果
15:15 165 5組 結果
15:18 166 6組 結果
15:20 167 7組 結果
15:21 168 8組 結果
15:23 169 9組 結果
15:24 170 10組 結果
15:26 171 11組 結果
15:28 172 12組 結果
15:29 173 13組 結果
15:31 174 14組 結果
15:33 175 15組 結果
15:34 176 16組 結果
15:34 275 タイムレース総合結果 結果
15:52 246 800m 男子小学共通 決勝 結果
15:44 119 800m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:44 120 2組 結果
15:48 121 3組 結果
15:52 122 4組 結果
15:52 272 タイムレース総合結果 結果
15:52 251 800m 女子小学共通 決勝 結果
15:56 69 800m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:59 70 2組 結果
16:03 71 3組 結果
16:06 72 4組 結果
16:06 273 タイムレース総合結果 結果
16:10 230 800m 女子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:14 231 2組 結果
16:14 274 タイムレース総合結果 結果
16:17 189 800m 男子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:22 190 2組 結果
16:26 191 3組 結果
16:26 279 タイムレース総合結果 結果
16:42 123 1500m 女子中学共通 決勝 結果
16:42 232 1500m 女子一般・高校共通 決勝 結果
16:44 192 1500m 男子一般・高校共通 決勝 結果
16:48 73 1500m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:58 74 2組 結果
16:58 280 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 83 走高跳 男子中学共通 決勝 結果
08:00 88 三段跳 男子中学共通 決勝 結果
09:00 203 三段跳 男子一般・高校共通 決勝 結果
09:00 241 三段跳 女子一般・高校共通 決勝 結果
10:15 131 走幅跳 女子中学共通 決勝 1組 結果
11:45 132 2組 結果
11:45 264 決勝 結果
11:00 129 走高跳 女子中学共通 決勝 結果
11:45 201 走幅跳 男子一般・高校共通 決勝 1組 結果
13:15 202 2組 結果
13:15 267 決勝 結果
13:00 237 走高跳 女子一般・高校共通 決勝 結果
13:17 85 走幅跳 男子中学共通 決勝 1組 結果
14:45 86 2組 結果
14:45 87 3組 結果
14:45 271 決勝 結果
14:00 84 棒高跳 男子中学共通 決勝 結果
14:00 200 棒高跳 男子一般・高校共通 決勝 結果
14:00 130 棒高跳 女子中学共通 決勝 結果
14:00 238 棒高跳 女子一般・高校共通 決勝 結果
15:30 199 走高跳 男子一般・高校共通 決勝 結果
16:10 248 走幅跳 男子小学共通 決勝 結果
16:13 239 走幅跳 女子一般・高校共通 決勝 1組 結果
16:10 240 2組 結果
16:10 276 決勝 結果
16:10 253 走幅跳 女子小学共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 205 円盤投(1.750kg) 男子一般・高校共通 決勝 結果
09:30 243 円盤投(1.000kg) 女子一般・高校共通 決勝 結果
09:58 89 砲丸投(5.000kg) 男子中学共通 決勝 結果
10:50 135 円盤投(1.000kg) 女子中学共通 決勝 結果
10:59 204 砲丸投(6.000kg) 男子一般・高校共通 決勝 結果
12:30 90 円盤投(1.500kg) 男子中学共通 決勝 結果
12:57 134 砲丸投(4.000kg) 女子中学共通 決勝 結果
12:57 242 砲丸投(4.000kg) 女子一般・高校共通 決勝 結果
12:57 133 砲丸投(2.721kg) 女子中学共通 決勝 結果
15:20 206 やり投(0.800kg) 男子一般・高校共通 決勝 結果
15:20 244 やり投(0.600kg) 女子一般・高校共通 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/04/14 14:06:49更新