競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

東大阪市第3回混成競技記録会
東大阪市第11回OV30陸上競技記録会



2024年3月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:02 60 七種競技 女子一般・高校共通 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:06 61 2組 結果
09:10 69 八種競技 男子高校生共通 八種100m 1組 (全 1組) 結果
09:11 77 十種競技 男子一般共通 十種100m 1組 (全 1組) 結果
09:09 9 100m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:20 10 2組 結果
09:21 11 3組 結果
09:22 12 4組 結果
09:30 1 100m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 8組 結果
09:29 2 2組 結果
09:33 3 3組 結果
09:34 4 4組 結果
09:36 5 5組 結果
09:38 6 6組 結果
09:39 7 7組 結果
09:41 100 8組 結果
09:43 14 100m 男子一般・高校共通 予選 1組 (全 2組) 結果
09:46 15 2組 結果
09:49 31 スプリント・トライアスロン 男子中学共通 ST100m 1組 (全 1組) 結果
09:55 36 スプリント・トライアスロン 女子中学共通 ST100m 1組 (全 1組) 結果
09:51 52 スプリント・トライアスロン 女子一般・高校共通 ST100m 1組 (全 2組) 結果
09:55 53 2組 結果
09:57 38 スプリント・トライアスロン 男子一般・高校共通 ST100m 1組 (全 4組) 結果
09:59 39 2組 結果
10:00 40 3組 結果
10:02 41 4組 結果
10:50 124 60m 女子OV30共通 第2レース 1組 (全 1組) 結果
10:14 26 決勝 結果
10:16 16 60m 男子OV30共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:18 17 2組 結果
10:20 18 3組 結果
10:52 125 第2レース 1組 (全 3組) 結果
10:55 126 2組 結果
10:56 127 3組 結果
11:07 110 100m 男子中学共通 第2レース 1組 (全 8組) 結果
11:09 111 2組 結果
11:10 112 3組 結果
11:12 113 4組 結果
11:13 114 5組 結果
11:15 115 6組 結果
11:16 116 7組 結果
11:17 117 8組 結果
11:02 104 100m 女子中学共通 第2レース 1組 (全 4組) 結果
11:03 105 2組 結果
11:04 106 3組 結果
11:05 107 4組 結果
11:24 121 100m 男子一般・高校共通 第2レース 1組 (全 2組) 結果
11:25 122 2組 結果
11:28 27 100m 女子OV30共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:33 28 2組 結果
11:35 19 100m 男子OV30共通 タイムレース 1組 全 6組 結果
11:37 20 2組 結果
11:40 21 3組 結果
11:41 22 4組 結果
11:43 23 5組 結果
11:46 24 6組 結果
11:50 136 100m 女子小学共通 予選 1組 (全 2組) 結果
11:50 137 2組 結果
11:52 138 100m 男子小学共通 予選 1組 (全 2組) 結果
11:55 139 2組 結果
12:39 128 100m 女子OV30共通 第2レース 1組 (全 2組) 結果
12:44 129 2組 結果
12:46 130 100m 男子OV30共通 第2レース 1組 (全 6組) 結果
12:48 131 2組 結果
12:50 132 3組 結果
12:52 133 4組 結果
12:54 134 5組 結果
12:56 135 6組 結果
13:10 95 100m 女子一般・高校生・中学生共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
13:11 96 2組 結果
13:12 97 3組 結果
13:14 98 4組 結果
13:14 141 タイムレース総合結果 結果
13:16 88 100m 男子一般・高校生・中学生共通 タイムレース 1組 全 9組 結果
13:19 89 2組 結果
13:20 90 3組 結果
13:21 91 4組 結果
13:22 92 5組 結果
13:23 93 6組 結果
13:25 94 7組 結果
13:26 101 8組 結果
13:28 102 9組 結果
13:20 143 タイムレース総合結果 結果
13:45 8 1500m 男子中学共通 決勝 結果
13:45 144 1500m 男子小学共通 予選 1組 (全 1組) 結果
13:45 25 1500m 男子OV30共通 決勝 結果
13:45 29 1500m 女子OV30共通 決勝 結果
14:29 140 800m 男子小学共通 予選 1組 (全 1組) 結果
14:29 142 800m 女子小学共通 予選 1組 (全 1組) 結果
14:37 13 800m 女子中学共通 決勝 結果
14:45 32 スプリント・トライアスロン 男子中学共通 ST200m 1組 (全 2組) 結果
14:45 33 2組 結果
14:51 37 スプリント・トライアスロン 女子中学共通 ST200m 1組 (全 1組) 結果
14:48 54 スプリント・トライアスロン 女子一般・高校共通 ST200m 1組 (全 3組) 結果
14:50 55 2組 結果
14:51 56 3組 結果
14:54 42 スプリント・トライアスロン 男子一般・高校共通 ST200m 1組 (全 5組) 結果
14:55 43 2組 結果
14:57 44 3組 結果
14:59 45 4組 結果
15:00 46 5組 結果
15:02 64 七種競技 女子一般・高校共通 七種200m 1組 (全 2組) 結果
15:05 65 2組 結果
15:10 30 5000m 女子OV30共通 決勝 結果
16:23 34 スプリント・トライアスロン 男子中学共通 ST400m 1組 (全 2組) 結果
16:30 35 2組 結果
16:37 99 スプリント・トライアスロン 女子中学共通 ST400m 1組 (全 1組) 結果
16:32 57 スプリント・トライアスロン 女子一般・高校共通 ST400m 1組 (全 3組) 結果
16:35 58 2組 結果
16:37 59 3組 結果
16:41 47 スプリント・トライアスロン 男子一般・高校共通 ST400m 1組 (全 5組) 結果
16:43 48 2組 結果
16:45 49 3組 結果
16:48 50 4組 結果
16:51 51 5組 結果
16:53 72 八種競技 男子高校生共通 八種400m 1組 (全 1組) 結果
16:56 81 十種競技 男子一般共通 十種400m 1組 (全 2組) 結果
16:59 82 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 62 七種競技 女子一般・高校共通 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:30 146 棒高跳 男子中学共通 決勝 結果
10:00 148 棒高跳 男子一般・高校共通 決勝 結果
10:30 145 棒高跳 女子中学共通 決勝 結果
10:30 147 棒高跳 女子一般・高校共通 決勝 結果
10:00 78 十種競技 男子一般共通 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 70 八種競技 男子高校生共通 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 80 十種競技 男子一般共通 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:30 79 十種競技 男子一般共通 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
11:30 71 八種競技 男子高校生共通 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:30 63 七種競技 女子一般・高校共通 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:30 118 スプリント・トライアスロン 男子中学共通 総合得点 結果
16:37 123 スプリント・トライアスロン 女子中学共通 総合得点 結果
16:37 119 スプリント・トライアスロン 女子一般・高校共通 総合得点 結果
16:51 120 スプリント・トライアスロン 男子一般・高校共通 総合得点 結果

2024年3月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 83 十種競技 男子一般共通 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:04 73 八種競技 男子高校生共通 八種110mH 1組 (全 1組) 結果
16:24 68 七種競技 女子一般・高校共通 七種800m 1組 (全 1組) 結果
16:57 87 十種競技 男子一般共通 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:57 76 八種競技 男子高校生共通 八種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 66 七種競技 女子一般・高校共通 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
12:00 85 十種競技 男子一般共通 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
14:50 75 八種競技 男子高校生共通 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 84 十種競技 男子一般共通 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
13:45 74 八種競技 男子高校生共通 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
14:10 86 十種競技 男子一般共通 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
14:10 67 七種競技 女子一般・高校共通 七種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:24 108 七種競技 女子一般・高校共通 総合得点 結果
16:57 109 十種競技 男子一般共通 総合得点 結果
16:57 103 八種競技 男子高校生共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/03/31 23:51:23更新