競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

東大阪市3月第1回陸上競技記録会


2024年3月9日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 125 800m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
09:04 126 2組 結果
09:07 127 3組 結果
09:12 128 4組 結果
09:15 129 5組 結果
09:15 242 タイムレース総合結果 結果
09:15 235 800m 女子小学共通 決勝 結果
09:22 70 800m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
09:23 71 2組 結果
09:26 72 3組 結果
09:30 73 4組 結果
09:33 74 5組 結果
09:33 243 タイムレース総合結果 結果
09:38 203 800m 女子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:43 216 2組 結果
09:43 244 タイムレース総合結果 結果
09:47 179 800m 男子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:50 180 2組 結果
09:54 240 3組 結果
09:54 246 タイムレース総合結果 結果
10:05 122 100mH(0.762/8m) 女子中学共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:07 123 2組 結果
10:08 133 3組 結果
10:08 245 タイムレース総合結果 結果
10:15 222 100mH(0.838/8.5m) 女子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:17 223 2組 結果
10:17 247 タイムレース総合結果 結果
10:23 82 110mH(0.914/9.14m) 男子中学共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:27 83 2組 結果
10:31 84 3組 結果
10:20 248 タイムレース総合結果 結果
10:35 185 110mH(1.067/9.14m) 男子一般・高校共通 決勝 結果
10:37 91 100m 女子中学共通 タイムレース 1組 全22組 結果
10:40 92 2組 結果
10:41 93 3組 結果
10:42 94 4組 結果
10:45 95 5組 結果
10:46 96 6組 結果
10:48 97 7組 結果
10:49 98 8組 結果
10:50 99 9組 結果
10:52 100 10組 結果
10:53 101 11組 結果
10:54 102 12組 結果
10:55 103 13組 結果
10:56 104 14組 結果
10:58 105 15組 結果
10:59 106 16組 結果
11:00 107 17組 結果
11:01 108 18組 結果
11:02 109 19組 結果
11:04 110 20組 結果
11:06 111 21組 結果
11:07 112 22組 結果
11:07 249 タイムレース総合結果 結果
11:11 1 100m 男子中学共通 タイムレース 1組 全43組 結果
11:12 2 2組 結果
11:13 3 3組 結果
11:16 4 4組 結果
11:17 5 5組 結果
11:21 6 6組 結果
11:21 7 7組 結果
11:22 8 8組 結果
11:25 9 9組 結果
11:26 10 10組 結果
11:28 11 11組 結果
11:30 12 12組 結果
11:31 13 13組 結果
11:32 14 14組 結果
11:33 15 15組 結果
11:35 16 16組 結果
11:36 17 17組 結果
11:37 18 18組 結果
11:38 19 19組 結果
11:40 20 20組 結果
11:41 21 21組 結果
11:42 22 22組 結果
11:43 23 23組 結果
11:44 24 24組 結果
11:46 25 25組 結果
11:47 26 26組 結果
11:48 27 27組 結果
11:49 28 28組 結果
11:51 29 29組 結果
11:52 30 30組 結果
11:53 31 31組 結果
11:55 32 32組 結果
11:57 33 33組 結果
11:57 34 34組 結果
11:58 35 35組 結果
12:01 36 36組 結果
12:02 37 37組 結果
12:03 38 38組 結果
12:04 39 39組 結果
12:05 40 40組 結果
12:06 41 41組 結果
12:08 42 42組 結果
12:09 43 43組 結果
12:09 250 タイムレース総合結果 結果
12:14 233 100m 女子小学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:17 234 2組 結果
12:17 251 タイムレース総合結果 結果
12:20 231 100m 男子小学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:22 232 2組 結果
12:22 252 タイムレース総合結果 結果
12:31 193 100m 女子一般・高校共通 タイムレース 1組 全11組 結果
12:35 194 2組 結果
12:37 195 3組 結果
12:38 196 4組 結果
12:40 197 5組 結果
12:41 198 6組 結果
12:43 199 7組 結果
12:45 200 8組 結果
12:46 201 9組 結果
12:47 202 10組 結果
12:49 221 11組 結果
12:49 254 タイムレース総合結果 結果
12:52 142 100m 男子一般・高校共通 タイムレース 1組 全18組 結果
12:53 143 2組 結果
12:54 144 3組 結果
12:56 145 4組 結果
12:58 146 5組 結果
12:59 147 6組 結果
13:01 148 7組 結果
13:02 149 8組 結果
13:04 150 9組 結果
13:06 151 10組 結果
13:07 152 11組 結果
13:09 153 12組 結果
13:10 154 13組 結果
13:12 155 14組 結果
13:14 156 15組 結果
13:15 157 16組 結果
13:16 158 17組 結果
13:17 159 18組 結果
13:17 255 タイムレース総合結果 結果
13:23 130 1500m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:31 131 2組 結果
13:31 256 タイムレース総合結果 結果
13:39 75 1500m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:35 76 2組 結果
13:52 77 3組 結果
13:52 257 タイムレース総合結果 結果
13:52 184 1500m 男子小学共通 決勝 結果
14:02 217 1500m 女子一般・高校共通 決勝 結果
14:06 181 1500m 男子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:13 182 2組 結果
14:13 258 タイムレース総合結果 結果
14:23 224 400mH(0.762/35m) 女子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:27 225 2組 結果
14:27 262 タイムレース総合結果 結果
14:28 186 400mH(0.914/35m) 男子一般・高校共通 決勝 結果
14:35 113 200m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 9組 結果
14:41 114 2組 結果
14:42 115 3組 結果
14:44 116 4組 結果
14:45 117 5組 結果
14:47 118 6組 結果
14:48 119 7組 結果
14:49 120 8組 結果
14:50 121 9組 結果
14:50 260 タイムレース総合結果 結果
14:52 44 200m 男子中学共通 タイムレース 1組 全21組 結果
14:54 45 2組 結果
14:55 46 3組 結果
14:57 47 4組 結果
14:58 48 5組 結果
15:00 49 6組 結果
15:01 50 7組 結果
15:02 51 8組 結果
15:03 52 9組 結果
15:06 53 10組 結果
15:07 54 11組 結果
15:09 55 12組 結果
15:10 56 13組 結果
15:11 57 14組 結果
15:13 58 15組 結果
15:14 59 16組 結果
15:15 60 17組 結果
15:16 61 18組 結果
15:18 62 19組 結果
15:19 63 20組 結果
15:20 64 21組 結果
15:20 261 タイムレース総合結果 結果
15:22 204 200m 女子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 9組 結果
15:23 205 2組 結果
15:26 206 3組 結果
15:27 207 4組 結果
15:28 208 5組 結果
15:30 209 6組 結果
15:33 210 7組 結果
15:33 211 8組 結果
15:34 241 9組 結果
15:20 263 タイムレース総合結果 結果
15:35 160 200m 男子一般・高校共通 タイムレース 1組 全12組 結果
15:37 161 2組 結果
15:38 162 3組 結果
15:40 163 4組 結果
15:42 164 5組 結果
15:44 165 6組 結果
15:45 166 7組 結果
15:47 167 8組 結果
15:49 168 9組 結果
15:50 169 10組 結果
15:51 170 11組 結果
15:53 171 12組 結果
15:53 264 タイムレース総合結果 結果
16:03 135 3000m 男子一般・高校共通 決勝 結果
16:16 80 3000m 男子中学共通 決勝 結果
16:16 132 3000m 女子中学共通 決勝 結果
16:16 134 3000m 女子一般・高校共通 決勝 結果
16:35 81 5000m 男子中学共通 決勝 結果
16:35 183 5000m 男子一般・高校共通 決勝 結果
16:35 220 5000m 女子一般・高校共通 決勝 結果
16:55 65 400m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
16:56 66 2組 結果
16:58 67 3組 結果
17:02 68 4組 結果
17:03 69 5組 結果
17:03 265 タイムレース総合結果 結果
17:14 124 400m 女子中学共通 決勝 結果
17:06 212 400m 女子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
17:09 213 2組 結果
17:11 214 3組 結果
17:14 215 4組 結果
17:14 266 タイムレース総合結果 結果
17:17 172 400m 男子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 8組 結果
17:18 173 2組 結果
17:20 174 3組 結果
17:22 175 4組 結果
17:25 176 5組 結果
17:26 177 6組 結果
17:29 178 7組 結果
17:31 239 8組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 78 走幅跳 男子一般・高校共通 決勝 結果
09:03 228 走幅跳 女子一般・高校共通 決勝 結果
10:00 85 走高跳 男子中学共通 決勝 結果
10:30 86 棒高跳 男子中学共通 決勝 結果
10:30 188 棒高跳 男子一般・高校共通 決勝 結果
10:30 137 棒高跳 女子中学共通 決勝 結果
10:30 227 棒高跳 女子一般・高校共通 決勝 結果
10:30 237 走幅跳 男子小学共通 決勝 結果
10:30 236 走幅跳 女子小学共通 決勝 結果
11:00 138 走幅跳 女子中学共通 決勝 1組 結果
11:00 139 2組 結果
11:00 253 決勝 結果
12:30 136 走高跳 女子中学共通 決勝 結果
13:30 87 走幅跳 男子中学共通 決勝 1組 結果
13:30 88 2組 結果
13:30 259 決勝 結果
14:00 187 走高跳 男子一般・高校共通 決勝 結果
15:00 226 走高跳 女子一般・高校共通 決勝 結果
16:00 89 三段跳 男子中学共通 決勝 結果
16:00 190 三段跳 男子一般・高校共通 決勝 結果
16:00 229 三段跳 女子一般・高校共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 141 砲丸投(4.000kg) 女子中学共通 決勝 結果
10:00 230 砲丸投(4.000kg) 女子一般・高校共通 決勝 結果
10:00 140 砲丸投(2.721kg) 女子中学共通 決勝 結果
13:00 192 砲丸投(7.260kg) 男子一般・高校共通 決勝 結果
13:00 191 砲丸投(6.000kg) 男子一般・高校共通 決勝 結果
13:00 90 砲丸投(5.000kg) 男子中学共通 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。