競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

東大阪市第2回混成競技記録会
第5回東大阪市OV30記録会



2023年8月11日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 99 七種競技 女子一般・高校共通 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:03 136 2組 結果
10:11 108 十種競技 男子一般共通 十種100m 1組 (全 3組) 結果
10:14 109 2組 結果
10:17 110 3組 結果
10:15 100 八種競技 男子高校生共通 八種100m 1組 (全 1組) 結果
10:20 87 60m 女子OV30共通 予選 1組 (全 1組) 結果
10:29 63 60m 男子OV30共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
10:30 64 2組 結果
10:32 65 3組 結果
10:34 66 4組 結果
10:35 67 5組 結果
10:43 17 100m 女子中学共通 タイムレース 1組 全11組 結果
10:44 18 2組 結果
10:46 19 3組 結果
10:47 20 4組 結果
10:48 21 5組 結果
10:49 22 6組 結果
10:50 23 7組 結果
10:51 24 8組 結果
10:54 25 9組 結果
10:55 26 10組 結果
10:57 139 11組 結果
10:58 1 100m 男子中学共通 タイムレース 1組 全16組 結果
11:04 2 2組 結果
11:05 3 3組 結果
11:07 4 4組 結果
11:08 5 5組 結果
11:10 6 6組 結果
11:10 7 7組 結果
11:12 8 8組 結果
11:13 9 9組 結果
11:15 10 10組 結果
11:16 11 11組 結果
11:18 12 12組 結果
11:19 13 13組 結果
11:20 14 14組 結果
11:23 137 15組 結果
11:25 138 16組 結果
11:40 35 100m 女子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:40 36 2組 結果
11:40 37 3組 結果
11:45 30 100m 男子一般・高校共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
11:45 31 2組 結果
11:45 32 3組 結果
11:45 33 4組 結果
11:45 126 5組 結果
11:52 88 100m 女子OV30共通 予選 1組 (全 2組) 結果
11:56 89 2組 結果
10:37 68 100m 男子OV30共通 予選 1組 (全17組) 結果
12:01 69 2組 結果
12:04 70 3組 結果
12:05 71 4組 結果
12:07 72 5組 結果
12:09 73 6組 結果
12:12 74 7組 結果
12:13 75 8組 結果
12:15 76 9組 結果
12:17 77 10組 結果
12:21 78 11組 結果
12:22 79 12組 結果
12:24 80 13組 結果
12:26 81 14組 結果
12:27 82 15組 結果
12:29 83 16組 結果
12:31 84 17組 結果
12:57 150 100m 女子中学共通 第2レース 1組 (全11組) 結果
13:00 151 2組 結果
13:01 152 3組 結果
13:03 153 4組 結果
13:04 154 5組 結果
13:05 155 6組 結果
13:06 156 7組 結果
13:08 157 8組 結果
13:10 158 9組 結果
13:12 159 10組 結果
13:21 160 11組 結果
13:14 161 100m 男子中学共通 第2レース 1組 (全16組) 結果
13:19 162 2組 結果
13:21 163 3組 結果
13:22 164 4組 結果
13:23 165 5組 結果
13:25 166 6組 結果
13:27 167 7組 結果
13:28 168 8組 結果
13:29 169 9組 結果
13:31 170 10組 結果
13:32 171 11組 結果
13:34 172 12組 結果
13:41 173 13組 結果
13:42 174 14組 結果
13:42 175 15組 結果
13:40 176 16組 結果
13:49 177 100m 女子一般・高校共通 第2レース 1組 (全 3組) 結果
13:50 178 2組 結果
13:51 179 3組 結果
13:52 180 100m 男子一般・高校共通 第2レース 1組 (全 5組) 結果
13:58 181 2組 結果
14:00 182 3組 結果
14:02 183 4組 結果
14:04 184 5組 結果
14:24 144 60m 女子OV30共通 第2レース 1組 (全 1組) 結果
14:16 145 60m 男子OV30共通 第2レース 1組 (全 5組) 結果
14:17 146 2組 結果
14:18 147 3組 結果
14:20 148 4組 結果
14:22 149 5組 結果
14:26 131 100m 女子小学共通 決勝 結果
14:39 128 100m 男子小学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:41 129 2組 結果
11:28 52 100m 女子一般・高校生・中学生共通 タイムレース 1組 全10組 結果
11:33 53 2組 結果
11:34 54 3組 結果
14:50 55 4組 結果
14:50 56 5組 結果
14:52 57 6組 結果
14:54 58 7組 結果
14:55 59 8組 結果
14:56 135 9組 結果
14:57 143 10組 結果
11:35 38 100m 男子一般・高校生・中学生共通 タイムレース 1組 全18組 結果
11:42 39 2組 結果
11:43 40 3組 結果
11:44 41 4組 結果
11:46 42 5組 結果
15:10 43 6組 結果
15:11 44 7組 結果
15:13 45 8組 結果
15:14 46 9組 結果
15:15 47 10組 結果
15:17 48 11組 結果
15:18 49 12組 結果
15:20 50 13組 結果
15:22 51 14組 結果
15:23 134 15組 結果
15:25 140 16組 結果
15:28 141 17組 結果
15:29 142 18組 結果
14:05 202 100m 女子OV30共通 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:14 203 2組 結果
15:36 185 100m 男子OV30共通 第2レース 1組 (全17組) 結果
15:39 186 2組 結果
15:41 187 3組 結果
15:43 188 4組 結果
15:46 189 5組 結果
15:48 190 6組 結果
15:50 191 7組 結果
15:52 192 8組 結果
15:55 193 9組 結果
15:58 194 10組 結果
16:00 195 11組 結果
16:02 196 12組 結果
16:03 197 13組 結果
16:05 198 14組 結果
16:07 199 15組 結果
16:08 200 16組 結果
16:09 201 17組 結果
16:11 130 800m 男子小学共通 決勝 結果
16:11 132 800m 女子小学共通 決勝 結果
16:23 27 800m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:25 28 2組 結果
16:32 29 3組 結果
16:30 127 800m 女子一般・高校共通 決勝 結果
16:34 15 1500m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
17:04 16 2組 結果
17:04 133 1500m 男子小学共通 決勝 結果
17:12 34 1500m 男子一般・高校共通 決勝 結果
17:17 85 1500m 男子OV30共通 決勝 結果
17:35 95 七種競技 女子一般・高校共通 七種200m 1組 (全 2組) 結果
17:37 125 2組 結果
17:56 103 八種競技 男子高校生共通 八種400m 1組 (全 1組) 結果
17:39 114 十種競技 男子一般共通 十種400m 1組 (全 4組) 結果
17:51 115 2組 結果
17:53 116 3組 結果
17:56 117 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 86 走幅跳 男子OV30共通 決勝 結果
10:30 60 棒高跳 男子中学共通 決勝 結果
10:50 62 棒高跳 女子一般・高校共通 決勝 結果
11:00 93 七種競技 女子一般・高校共通 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 111 十種競技 男子一般共通 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 101 八種競技 男子高校生共通 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 61 棒高跳 男子一般・高校共通 決勝 結果
15:00 113 十種競技 男子一般共通 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:00 112 十種競技 男子一般共通 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:00 102 八種競技 男子高校生共通 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:00 94 七種競技 女子一般・高校共通 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2023年8月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:02 104 八種競技 男子高校生共通 八種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:05 118 十種競技 男子一般共通 十種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:11 119 2組 結果
09:13 120 3組 結果
18:20 98 七種競技 女子一般・高校共通 七種800m 1組 (全 1組) 結果
18:23 107 八種競技 男子高校生共通 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
18:38 124 十種競技 男子一般共通 十種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 96 七種競技 女子一般・高校共通 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 122 十種競技 男子一般共通 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
00:00 106 八種競技 男子高校生共通 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 121 十種競技 男子一般共通 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
15:30 123 十種競技 男子一般共通 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
00:00 105 八種競技 男子高校生共通 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
16:34 97 七種競技 女子一般・高校共通 七種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
18:20 90 七種競技 女子一般・高校共通 総合得点 結果
18:23 91 八種競技 男子高校生共通 総合得点 結果
18:38 92 十種競技 男子一般共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/08/15 21:10:18更新