男子小学共通 800m 決勝
2025年12月14日 11時44分
審 判 長:市川 廣己
記録主任:星野 亮
場 所:花園中央公園多目的競技場
2025/12/18 20:47:12更新
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 10 | 0 | 堂上 櫂(5) | DOUGAMI Kai | ドリームアスリートクラブ | 2:35.33 |
|
| 2 | 18 | 0 | 赤木 遥十(6) | AKAGI Haruto | ドリームアスリートクラブ | 2:41.76 |
|
| 3 | 17 | 0 | 赤木 優(5) | AKAGI Yu | ドリームアスリートクラブ | 2:43.91 |
|
| 4 | 8 | 0 | 林 絢斗(6) | HAYASHI Kento | ドリームアスリートクラブ | 2:55.90 |
|
| 5 | 21 | 0 | 西谷 勇人(6) | NISHITANI Hayato | ドリームアスリートクラブ | 2:56.33 |
|
| 6 | 7 | 0 | 海馬 崇矢(5) | KAIMA Takaya | ドリームアスリートクラブ | 3:04.25 |
|
| 7 | 12 | 0 | 倉本 将吾(6) | KURAMOTO Shogo | ドリームアスリートクラブ | 3:05.33 |
|
| 8 | 6 | 0 | 中村 眞大(6) | NAKAMURA Mahiro | ドリームアスリートクラブ | 3:09.67 |
|
| 9 | 22 | 0 | 大西 陽枇登(6) | ONISHI Hibito | ドリームアスリートクラブ | 3:11.90 |
|
| 10 | 13 | 0 | 阪本 太一(4) | SAKAMOTO Taichi | ドリームアスリートクラブ | 3:12.82 |
|
| 11 | 14 | 0 | 辻 大和(4) | TSUJI Yamato | ドリームアスリートクラブ | 3:12.90 |
|
| 12 | 16 | 0 | 金本 悠輝(3) | KANAMOTO Haruki | ドリームアスリートクラブ | 3:33.38 |
|
| 13 | 9 | 0 | 長友 敦豊(5) | NAGATOMO Atsuto | ドリームアスリートクラブ | 3:36.56 |
|
| 14 | 15 | 0 | 徳永 瑛人(4) | TOKUNAGA Eito | ドリームアスリートクラブ | 3:36.85 |
|
| 11 | 0 | 大西 智史(4) | ONISHI Satoshi | 東大阪市JAS |
| DNS |
| 19 | 0 | 三好 佑弦(5) | MIYOSHI Yuduru | ドリームアスリートクラブ |
| DNS |
| 20 | 0 | 伊藤 旬輝(6) | ITO Shunki | ドリームアスリートクラブ |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学共通 800m 決勝 です。
2025/12/18 20:47:12更新