’jŽqˆê”ÊE‚Z‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S 9‘g
“Œ‘åãŽs‚P‚QŒŽ‘æ‚Q‰ñ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N12ŒŽ14“ú 14Žž26•ª
R ”» ’·:Žsì@œAŒÈ
‹L˜^Žå”C:¯–ì@—º
ê@Š:‰Ô‰€’†‰›Œö‰€‘½–Ú“I‹£‹Zê
2025/12/18 20:47:12XV
•—:+2.5
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 723 | V’J@˜a”n(1) | SHINTANI Kazuma | Q‰®ì‚ | 12.56 |
|
| 2 | 5 | 753 | ûMú±@ˆ¤m(1) | HAMASAKI Manato | Q‰®ì‚ | 12.60 |
|
| 3 | 3 | 779 | Ô•ô@ãù“l(1) | AKAMINE@Shuto | ò—z‚ | 12.61 |
|
| 4 | 6 | 2903 | ”’à_ —CãÄ(1) | SHIRAHAMA Yuto | ŽlžŠ“ëŠw‰€‚ | 12.65 |
|
| 5 | 8 | 783 | –å“c@—DŒá(1) | KADOTA@Yugo | ò—z‚ | 12.93 |
|
| 6 | 7 | 709 | ‘ºã@‘ñŽÀ(1) | MUKAKAMI Takumi | Q‰®ì‚ | 13.06 |
|
| 7 | 4 | 825 | “Œ‰ª@•üÆ(1) | HIGASHIOKA Tomoya | ’é’ËŽRòƒ–‹u‚ | 13.25 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”ÊE‚Z‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2025/12/18 20:47:12XV