’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
“Œ‘åãŽs‚P‚QŒŽ‘æ‚Q‰ñ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N12ŒŽ14“ú 10Žž36•ª
R ”» ’·:Žsì@œAŒÈ
‹L˜^Žå”C:¯–ì@—º
ê@Š:‰Ô‰€’†‰›Œö‰€‘½–Ú“I‹£‹Zê
2025/12/18 20:47:12XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 11 | 16123 | ’¹?@á©‹P(1) | TORISU Koki | –k–L“‡’† | 10:04.48 |
|
| 2 | 19 | 71309 | ŽÄŽR@‘å˜a(2) | SHIBAYAMA Yamato | “úª–ì | 10:05.73 |
|
| 3 | 10 | 45906 | ‚‹{ —剤(3) | TAKAMIYA Reio(10) | ÷â’† | 10:23.12 |
|
| 4 | 14 | 92505 | •xì Œ\Œå(1) | TOMIKAWA Keigo(12) | ’·‹g¼’† | 10:24.45 |
|
| 5 | 5 | 92501 | ‘匎 ‘“‹ó‘¾(3) | OTSUKI Sorata(10) | ’·‹g¼’† | 10:36.10 |
|
| 6 | 21 | 71303 | “y’J@Œ’(3) | TSUCHITANI Takeru | “úª–ì | 10:51.46 |
|
| 7 | 1 | 45933 | ’JŒû ŒÕ‰ä(3) | TANIGUCHI Koga(10) | ÷â’† | 10:53.23 |
|
| 8 | 12 | 45901 | ìã ^ãÄ(3) | KAWAKAMI Masato(10) | ÷â’† | 10:58.17 |
|
| 9 | 16 | 92502 | ‘¾“c –²‹H(2) | OTA Ibuki(11) | ’·‹g¼’† | 11:03.16 |
|
| 10 | 2 | 45927 | ]ì —ÈŽu(3) | EGAWA Ryoji(10) | ÷â’† | 11:11.15 |
|
| 11 | 22 | 92503 | ˆäã È‘¾˜Y(1) | INOUE Seitaro(12) | ’·‹g¼’† | 11:11.83 |
|
| 12 | 18 | 92504 | ²X–Ø —ƒ(1) | SASAKI Tsubasa(12) | ’·‹g¼’† | 11:30.63 |
|
| 13 | 4 | 45928 | ‘å‹v ŠC“l(3) | OHISA Kaito(10) | ÷â’† | 11:32.78 |
|
| 14 | 9 | 45905 | ¬“c ‘åãÄ(3) | ODA Hiroto(11) | ÷â’† | 11:33.28 |
|
| 15 | 6 | 45910 | “쓇 ‘“‹ó(3) | MINAMIJIMA Sora(11) | ÷â’† | 11:42.16 |
|
| 16 | 7 | 45929 | ¬—Ñ ‘(3) | KOBAYASHI Satoshi(11) | ÷â’† | 11:51.54 |
|
| 17 | 20 | 45934 | ŽRè@w(3) | YAMASAKI@Jin(10) | ÷â’† | 12:12.77 |
|
| 18 | 17 | 45926 | ¼‘º —IŠó(3) | MATSUMURA Yuki(11) | ÷â’† | 12:15.17 |
|
| 19 | 3 | 45920 | “쑤 —´ãÄ(3) | NANGAWA Ryugi(11) | ÷â’† | 13:17.05 |
|
| 8 | 45925 | •ÐŽR (3) | KATAYAMA Takumi(10) | ÷â’† |
| DNS |
| 13 | 45931 | ‰¡ŽR —Il(3) | YOKOYAMA Yuto(10) | ÷â’† |
| DNS |
| 15 | 45705 | ˆäã ™z‘¾˜N(2) | INOUE Rintaro(11) | “êŽè“ì’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/12/18 20:47:12XV