qw¤Ź WOO Ą²Ńڰ½1g
S 3g
åćsPPęPń¤ć£ZL^ļ
|
2025N11 2ś 1231Ŗ
R » ·:sģ@AČ
L^åC:Väģ@MI
ź@:Ōö½ŚI£Zź
2025/11/09 08:40:35XV
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 9 | 88706 | éŲ ä»q(2) | SUZUKI Riko | Zg | 2:27.56 |
|
| 2 | 5 | 137 | ģ@KĄ(2) | SUGINO Yukimi | SCATTO | 2:34.79 |
|
| 3 | 2 | 87410 | ¬ø Üä(2) | OGURA Rima(11) | ¶Ģ¢ | 2:37.41 |
|
| 4 | 11 | 92505 | å OC(1) | OTSUKI Kurumi(13) | ·g¼ | 2:37.74 |
|
| 5 | 10 | 85308 | ā ĒŲ(2) | IWAMASA Anna | ¶ | 2:39.58 |
|
| 6 | 7 | 42024 | |{ ēß(2) | ENOMOTO Sana(12) | “Ų | 2:41.77 |
|
| 7 | 8 | 81001 | Ńö@T(3) | IIO Rino | Ŗć | 2:47.31 |
|
| 8 | 1 | 82913 | RąV ųŽT(1) | YAMASAWA Hinano(12) | Ć | 2:49.35 |
|
| 9 | 3 | 65307 | ”“ D(3) | FUJIWARA Miori(10) | “ģC | 2:52.41 |
|
| 10 | 4 | 41529 | åģ ü(1) | OHNO Miyu(13) | Ō | 2:57.71 |
|
| 6 | 81002 | ąC@æTÄ(2) | UTSUMI Honoka | Ŗć |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź WOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2025/11/09 08:40:35XV