’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
“Œ‘åãŽs‚P‚PŒŽ‘æ‚P‰ñ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N11ŒŽ 2“ú 15Žž59•ª
R ”» ’·:Žsì@œAŒÈ
‹L˜^Žå”C:Vˆäì@‹M‹I
ê@Š:‰Ô‰€’†‰›Œö‰€‘½–Ú“I‹£‹Zê
2025/11/09 08:40:35XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 409 | ’†–ì@Žu‰¸(3) | NAKANO Shion | ‚ˆä“c’† | 52.64 |
|
| 2 | 2 | 82901 | “¡Œ´ ‘哹(3) | FUJIHARA Taichi(10) | ‚’Ã’† | 53.72 |
|
| 3 | 5 | 97804 | ‚ŽR Œc‘¾(3) | TAKAYAMA Keita | ŠÖ‘å–k—z | 54.51 |
|
| 4 | 4 | 87405 | ’rŠÔ —ǹ(3) | IKEMA Ryosei(10) | •¶‚Ì—¢’† | 55.05 |
|
| 5 | 6 | 98513 | ‹g–ì@q(2) | YOSHINO Ko(11) | ‘åãƒuƒ‰ƒXƒJ | 57.93 |
|
| 6 | 1 | 80903 | “nç² ‘åŽu(3) | WATANABE Taishi(10) | —„ì’† | 1:00.86 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/11/09 08:40:35XV