’jŽqˆê”ÊE‚Z‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ ‘æ‚QƒŒ[ƒX4‘g
(‘S 5‘g)
“Œ‘åãŽs‚P‚OŒŽ‡@—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N10ŒŽ 4“ú 15Žž24•ª
R ”» ’·:Žsì@œAŒÈ
‹L˜^Žå”C:Vˆäì@‹M‹I
ê@Š:‰Ô‰€’†‰›Œö‰€‘½–Ú“I‹£‹Zê
2025/10/04 15:26:42XV
•—:+0.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 2105 | …ˆä@N‹P(3) | | ‘夑å | 11.61 |
|
| 2 | 5 | 1880 | ŽËê@—˜(2) | IBA Masatoshi | “ŽRŠw‰@‘å | 11.66 |
|
| 3 | 3 | 3770 | Ÿ“c@—´ˆ¤(1) | KATSUDA Ryua | “Œ‘åã‘唌´‚ | 11.69 |
|
| 4 | 8 | 369 | –kì@S‘¾˜Y(1) | KITAGAWA@Shintao | ‹àŒõ“¡ˆü | 11.90 |
|
| 5 | 6 | 3113 | ã™@‘å•V(1) | UESUGI Yamato | “Œ‘åã‘唌´‚ | 11.91 |
|
| 6 | 7 | 407 | ¬“‡@—®‰Â | OZIMA Ruka | ELITE | 11.94 |
|
| 7 | 2 | 616 | Š]@Š^(2) | KAJIE Toma | –P‚ | 12.20 |
|
| 1 | 2113 | Šâú±@Šì¶(2) | | ‘夑å |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”ÊE‚Z‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ ‘æ‚QƒŒ[ƒX4‘g ‚Å‚·B
2025/10/04 15:26:42XV