—Žq¬Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
“Œ‘åãŽs‚XŒŽ‘æ‚P‰ñ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 9ŒŽ15“ú 11Žž19•ª
R ”» ’·:Žsì@œAŒÈ
‹L˜^Žå”C:Vˆäì@‹M‹I
ê@Š:‰Ô‰€’†‰›Œö‰€‘½–Ú“I‹£‹Zê
2025/09/18 22:45:17XV
•—:+1.0
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 0 | ÂŽR@ŽÑ‹G(5) | | “Œ‘åãŽsJAS | 15.78 |
|
| 2 | 7 | 0 | ‰ª“c žx“Þ(4) | OKADA Kanna | ’W—Ö¬ | 15.90 |
|
| 3 | 6 | 0 | ™Œ´@Šó(4) | SUGIHARA Kiko | SCATTO | 16.53 |
|
| 4 | 5 | 0 | “c’†@Œ‹Ø(5) | TANAKA Yuna | ‘å˜aŒSŽRAC | 16.90 |
|
| 5 | 3 | 0 | Ž›’n@—M‹G(5) | TERAJI Yuzuki | “Œ‘åãŽsJAS | 17.01 |
|
| 6 | 2 | 0 | ˜ÅŠè@Šó‰H(4) | BUTSUGAN Kiwa | òBÄÊß°½ÞAC | 17.03 |
|
| 7 | 8 | 0 | –Ø–î@“”J(5) | KIYA Momone | SCATTO | 18.53 |
|
| 8 | 1 | 0 | ç—t@‹Õ‰¹(4) | CHIBA Kotone | ‘å˜aŒSŽRAC | 18.56 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/09/18 22:45:17XV