女子中学共通 1500m 決勝
2025年 8月 2日 18時14分
審 判 長:市川 廣己
記録主任:星野 亮
場 所:花園中央公園多目的競技場
2025/08/02 22:13:40更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 7 | 41301 | 伊賀 真琴(3) | IGA Makoto(11) | 玉川中 | 5:20.05 |
|
| 2 | 18 | 41802 | 塩飽 紗雪(3) | SHIWAKU Sayuki(10) | 石切中 | 5:25.81 |
|
| 3 | 8 | 41830 | 藤木 胡斗子(3) | FUJIKI Kotoko(10) | 石切中 | 5:31.10 |
|
| 4 | 12 | 85306 | 鷲原 ひまり(3) | WASHIHARA Himari | 相生中 | 5:34.53 |
|
| 5 | 11 | 41801 | 瀬戸 桜子(3) | SETO Sakurako(10) | 石切中 | 5:40.30 |
|
| 6 | 6 | 45905 | 階堂 久美(3) | KAIDO Kumi(11) | 桜坂中 | 5:43.23 |
|
| 7 | 4 | 45904 | 山崎 あかり(3) | YAMAZAKI Akari(10) | 桜坂中 | 5:43.76 |
|
| 8 | 1 | 45903 | 木下 智衣(3) | KINOSHITA Chii(10) | 桜坂中 | 5:53.63 |
|
| 9 | 5 | 45909 | 福泉 和沙(2) | FUKUIZUMI Kazusa(11) | 桜坂中 | 5:56.29 |
|
| 10 | 3 | 45910 | 木本 菫(3) | KIMOTO Sumire(10) | 桜坂中 | 6:01.78 |
|
| 11 | 16 | 92501 | 河野 紗奈(2) | KONO Sana(11) | 長吉西中 | 6:09.39 |
|
| 12 | 2 | 45908 | 松林 杏子(3) | MATSUBAYASHI Kyouko(10) | 桜坂中 | 6:28.33 |
|
| 13 | 14 | 45901 | 小川 海(3) | OGAWA Umi(11) | 桜坂中 | 6:41.39 |
|
| 9 | 85309 | 上田 芽愛(2) | UEDA Mei | 相生中 |
| DNS |
| 10 | 45902 | 佐山 琉美(2) | SAYAMA Rumi(12) | 桜坂中 |
| DNS |
| 13 | 51121 | 田中 美玖(3) | TANAKA Miku(10) | 富田林三中 |
| DNS |
| 15 | 85305 | 中村 百華(3) | NAKAMURA Momoka | 相生中 |
| DNS |
| 17 | 62905 | 中村 光(3) | NAKAMURA Hikari | 堺・長尾中 |
| DNS |
| 19 | 45913 | 谷 桜(2) | TANI Sakura(12) | 桜坂中 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 1500m 決勝 です。
2025/08/02 22:13:40更新