qw¤Ź WOO Ą²Ńڰ½1g
S 3g
åćsWęPń¤ć£ZL^ļ
|
2025N 8 2ś 1658Ŗ
R » ·:sģ@AČ
L^åC:Æģ@ŗ
ź@:Ōö½ŚI£Zź
2025/08/02 22:13:40XV
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 11 | 62915 | c ²(2) | OKUDA yunon | äE·ö | 2:42.36 |
|
| 2 | 5 | 92505 | å OC(1) | OTSUKI Kurumi(13) | ·g¼ | 2:42.72 |
|
| 3 | 2 | 85301 | rć ē°(3) | IKEGAMI Chiharu | ¶ | 2:48.66 |
|
| 4 | 10 | 41850 | oR@¤Ņ(2) | DEYAMA Aira(12) | ĪŲ | 2:48.71 |
|
| 5 | 9 | 92502 | ] µC(2) | SHIRAE Nanami(12) | ·g¼ | 2:51.19 |
|
| 6 | 6 | 62921 | Oc ē(1) | MAEDA Saku | äE·ö | 2:54.19 |
|
| 7 | 3 | 43833 | Xc KŽ(2) | MORITA Yukina(12) | ßå® | 2:56.31 |
|
| 1 | 93315 | ¼c 仹(2) | NISHIDA Risa(11) | ä·q |
| DNS |
| 4 | 93305 | ī Ś¢(3) | TOYA Ruri(11) | ä·q |
| DNS |
| 7 | 93306 | ²XŲ Śä»(3) | SASAKI Ruri(10) | ä·q |
| DNS |
| 8 | 85304 | ść“ ęü(3) | KUWAHARA Remi | ¶ |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź WOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2025/08/02 22:13:40XV