jqwĪĘ SOO
æ50ņåãwIč SĖÞÛŊļIlï
|
2025N 6 1ú 1257Š
R ŧ ·:Ō@Gū
L^åC:Ŋė@š
ę@:LOĢZę
2025/06/01 16:49:02XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jė éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Þ ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 4 | 450 | ĄX ęũ(3) | ĖžÞÓØ ķ―Þ· | á] | 53.03 |
|
| 2 | 5 | 409 | ė uļ(3) | ÅķÉ žĩÝ | äc | 54.18 |
|
| 3 | 6 | 448 | ėė h\(3) | ÐÅÐÉ ËÛÄ | Ã | 54.34 |
|
| 4 | 3 | 412 | mr Éu(3) | ÜŨēđ ąĩž | Ã | 55.36 |
|
| 5 | 7 | 434 | ŽR P(3) | šÔÏ ą· | í | 56.89 |
|
| 6 | 8 | 415 | Ą{ °n(3) | ĖžÞÓÄ ĘŲÏ | Ô | 58.88 |
|
| 7 | 2 | 441 | ž ―ę(3) | Æž@ØŪģēÁ | ü | 59.30 |
|
| 8 | 1 | 418 | gä w(2) | Öžē ÏÅĖÞ | ÎØ | 1:02.12 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ SOO Å·B
2025/06/01 16:49:02XV